
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | $87.6M | 502076 | 0.68% |
| 2 | APPLE INC | $77.3M | 304773 | 0.60% |
| 3 | MICROSOFT | $57.0M | 153975 | 0.44% |
| 4 | AMAZON.COM INC | $41.9M | 201161 | 0.33% |
| 5 | SPIDER UNIT TRUST | $36.2M | 55661 | 0.28% |
| 6 | ALPHABET INC/CA | $34.6M | 120263 | 0.27% |
| 7 | BROADCOM INC | $30.2M | 97632 | 0.23% |
| 8 | ALPHABET INC/CA | $27.6M | 96187 | 0.21% |
| 9 | META PLATFORMS INC | $25.8M | 45017 | 0.20% |
| 10 | TESLA INC | $21.6M | 57978 | 0.17% |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY CL B | $18.1M | 37767 | 0.14% |
| 12 | FIRST CITIZENS BANKSHARES CL | $17.6M | 9341 | 0.14% |
| 13 | JP MORGAN CHASE & CO | $16.6M | 56272 | 0.13% |
| 14 | LILLY (ELI) & CO | $15.1M | 16425 | 0.12% |
| 15 | EXXON MOBIL CORP | $14.8M | 87278 | 0.11% |
| 16 | ASTRAZENECA PLC | $13.8M | 70159 | 0.11% |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | $12.2M | 49752 | 0.09% |
| 18 | WAL-MART STORES INC | $11.3M | 90702 | 0.09% |
| 19 | VISA INC | $10.5M | 34856 | 0.08% |
| 20 | MONGODB INC | $10.1M | 41412 | 0.08% |
| 21 | COSTCO WHOLESALE CORP | $9.1M | 9131 | 0.07% |
| 22 | NETFLIX INC | $8.4M | 87880 | 0.07% |
| 23 | MASTERCARD INC | $8.4M | 16758 | 0.06% |
| 24 | CHEVRON CORP | $8.2M | 39440 | 0.06% |
| 25 | ABBVIE INC | $7.9M | 36319 | 0.06% |
| 26 | MICRON TECHNOLOGY | $7.7M | 22803 | 0.06% |
| 27 | SK TELECOM CO LTD ADR | $7.0M | 239810 | 0.05% |
| 28 | PROCTER & GAMBLE | $7.0M | 48371 | 0.05% |
| 29 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $6.9M | 47498 | 0.05% |
| 30 | CATERPILLAR INC | $6.9M | 9725 | 0.05% |
| 31 | ADVANCED MICRO DEVICES | $6.8M | 33257 | 0.05% |
| 32 | HOME DEPOT INC | $6.7M | 20437 | 0.05% |
| 33 | BP PLC ADR | $6.7M | 142920 | 0.05% |
| 34 | BANK OF AMERICA CORP | $6.6M | 136360 | 0.05% |
| 35 | RESTAURANT BRANDS INTL INC | $6.4M | 86700 | 0.05% |
| 36 | CISCO SYSTEM INC | $6.4M | 82124 | 0.05% |
| 37 | ISHARES TR | $6.3M | 79650 | 0.05% |
| 38 | SSR MINING IN | $6.2M | 212060 | 0.05% |
| 39 | GENERAL ELECTRIC CO | $6.2M | 21836 | 0.05% |
| 40 | MERCK & CO INC NEW | $6.1M | 51026 | 0.05% |
| 41 | FERGUSON ENTERPRISES INC | $6.1M | 26089 | 0.05% |
| 42 | COCA COLA CO | $6.1M | 80010 | 0.05% |
| 43 | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR | $5.8M | 9444 | 0.05% |
| 44 | APPLIED MATERIALS INC | $5.6M | 16482 | 0.04% |
| 45 | KT CORP | $5.6M | 260300 | 0.04% |
| 46 | VODAFONE GROUP PLC | $5.6M | 370290 | 0.04% |
| 47 | LAM RESEARCH CORP | $5.6M | 25988 | 0.04% |
| 48 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5.3M | 6262 | 0.04% |
| 49 | PHILIP MORRIS INTL INC | $5.3M | 32016 | 0.04% |
| 50 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | $5.3M | 27374 | 0.04% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.