
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | $1.11B | 6352905 | 5.80% |
| 2 | APPLE INC | $823.3M | 3243927 | 4.31% |
| 3 | AMAZON.COM INC | $357.7M | 1717379 | 1.87% |
| 4 | ALPHABET INC-CL C | $308.4M | 1075045 | 1.61% |
| 5 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1PUT | $288.6M | 500000 | 1.51% |
| 6 | META PLATFORMS INC-CLASS A | $267.3M | 467263 | 1.40% |
| 7 | MASTERCARD INC - A | $243.6M | 487583 | 1.27% |
| 8 | VANECK SEMICONDUCTOR ETFPUT | $206.8M | 539600 | 1.08% |
| 9 | JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | $200.0M | 3975252 | 1.05% |
| 10 | COSTCO WHOLESALE CORP | $150.8M | 151365 | 0.79% |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $147.1M | 307176 | 0.77% |
| 12 | TESLA INC | $147.0M | 395546 | 0.77% |
| 13 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $135.8M | 160886 | 0.71% |
| 14 | WALMART INC | $118.7M | 955162 | 0.62% |
| 15 | VISA INC-CLASS A SHARES | $114.8M | 379890 | 0.60% |
| 16 | BOOKING HOLDINGS INC | $113.9M | 27041 | 0.60% |
| 17 | MORGAN STANLEY | $103.4M | 628198 | 0.54% |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP | $101.4M | 2085808 | 0.53% |
| 19 | APPLIED MATERIALS INC | $99.4M | 290770 | 0.52% |
| 20 | ASCENDIS PHARMA A/S - ADRCALL | $94.1M | 411500 | 0.49% |
| 21 | JANUS HENDERSON MORTG BACKED | $89.9M | 1991014 | 0.47% |
| 22 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $87.2M | 258054 | 0.46% |
| 23 | JOHNSON & JOHNSON | $85.2M | 349187 | 0.45% |
| 24 | MARATHON PETROLEUM CORP | $84.2M | 344749 | 0.44% |
| 25 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | $82.9M | 198952 | 0.43% |
| 26 | APTIV PLC | $81.9M | 1179431 | 0.43% |
| 27 | MICROSOFT CORP | $76.3M | 206247 | 0.40% |
| 28 | EXPEDIA GROUP INC | $75.7M | 327779 | 0.40% |
| 29 | COMCAST CORP-CLASS A | $74.1M | 2581540 | 0.39% |
| 30 | NEWMONT CORP | $74.1M | 684274 | 0.39% |
| 31 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $74.0M | 150513 | 0.39% |
| 32 | SS SPDR P ST TERM TSY ETF | $72.9M | 2497153 | 0.38% |
| 33 | GENERAL MOTORS CO | $72.0M | 966480 | 0.38% |
| 34 | HP INC | $71.3M | 3710710 | 0.37% |
| 35 | BROADCOM INC | $71.1M | 229627 | 0.37% |
| 36 | MERCK & CO. INC. | $69.5M | 577726 | 0.36% |
| 37 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | $68.5M | 578017 | 0.36% |
| 38 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | $68.3M | 467144 | 0.36% |
| 39 | T-MOBILE US INC | $66.5M | 316502 | 0.35% |
| 40 | HUBBELL INC | $66.1M | 134667 | 0.35% |
| 41 | TRANSDIGM GROUP INC | $65.4M | 56399 | 0.34% |
| 42 | NRG ENERGY INC | $64.9M | 444529 | 0.34% |
| 43 | QUALCOMM INC | $63.8M | 495222 | 0.33% |
| 44 | UNION PACIFIC CORP | $63.4M | 261756 | 0.33% |
| 45 | KINROSS GOLD CORP | $63.4M | 1491453 | 0.33% |
| 46 | LINDE PLC | $62.3M | 125676 | 0.33% |
| 47 | JPMORGAN CHASE & CO | $61.8M | 210182 | 0.32% |
| 48 | BW LPG LTD | $61.2M | 3524892 | 0.32% |
| 49 | SO 7 1/8 12/15/28 | $60.4M | 1169836 | 0.32% |
| 50 | GILEAD SCIENCES INC | $60.3M | 433148 | 0.32% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.