
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TR | $96.7M | 973647 | 6.21% |
| 2 | VANGUARD INDEX FDS | $96.2M | 367171 | 6.18% |
| 3 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $89.9M | 1535517 | 5.78% |
| 4 | VANGUARD INDEX FDS | $85.4M | 297443 | 5.49% |
| 5 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $70.7M | 1397596 | 4.55% |
| 6 | ISHARES TR | $61.1M | 629358 | 3.93% |
| 7 | VANGUARD INDEX FDS | $55.3M | 282036 | 3.56% |
| 8 | VANGUARD INDEX FDS | $54.9M | 125635 | 3.53% |
| 9 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $36.2M | 670181 | 2.33% |
| 10 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $32.6M | 50111 | 2.09% |
| 11 | APPLE INC | $25.9M | 102021 | 1.66% |
| 12 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $22.7M | 286773 | 1.46% |
| 13 | VANGUARD BD INDEX FDS | $20.7M | 268691 | 1.33% |
| 14 | NVIDIA CORPORATION | $20.0M | 114453 | 1.28% |
| 15 | VANGUARD INDEX FDS | $19.7M | 65980 | 1.27% |
| 16 | STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | $19.6M | 31740 | 1.26% |
| 17 | ISHARES TR | $18.6M | 195223 | 1.20% |
| 18 | ISHARES TR | $18.6M | 28453 | 1.19% |
| 19 | VANGUARD WHITEHALL FDS | $18.4M | 124006 | 1.18% |
| 20 | ISHARES TR | $18.0M | 118622 | 1.15% |
| 21 | WALMART INC | $17.6M | 141568 | 1.13% |
| 22 | ISHARES TR | $16.9M | 79932 | 1.08% |
| 23 | MICROSOFT CORP | $15.7M | 42488 | 1.01% |
| 24 | ISHARES TR | $14.4M | 282670 | 0.93% |
| 25 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $12.4M | 51206 | 0.80% |
| 26 | TRUSTMARK CORP | $12.1M | 286258 | 0.78% |
| 27 | AMAZON COM INC | $11.7M | 56378 | 0.75% |
| 28 | BROADCOM INC | $11.0M | 35672 | 0.71% |
| 29 | PARKER-HANNIFIN CORP | $10.7M | 11920 | 0.69% |
| 30 | EXXON MOBIL CORP | $10.6M | 62726 | 0.68% |
| 31 | META PLATFORMS INC | $10.6M | 18441 | 0.68% |
| 32 | ALPHABET INC | $10.4M | 36299 | 0.67% |
| 33 | JPMORGAN CHASE & CO | $10.4M | 35370 | 0.67% |
| 34 | CITIGROUP INC | $9.7M | 85353 | 0.62% |
| 35 | ISHARES TR | $9.4M | 178736 | 0.60% |
| 36 | ALPHABET INC | $9.4M | 32633 | 0.60% |
| 37 | BANK AMERICA CORP | $9.3M | 191049 | 0.60% |
| 38 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $9.1M | 26833 | 0.58% |
| 39 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $9.0M | 18812 | 0.58% |
| 40 | ISHARES TR | $8.5M | 92883 | 0.55% |
| 41 | ABBVIE INC | $8.4M | 38707 | 0.54% |
| 42 | RALPH LAUREN CORP | $8.0M | 23234 | 0.51% |
| 43 | VANGUARD BD INDEX FDS | $7.8M | 105325 | 0.50% |
| 44 | ISHARES TR | $7.6M | 133976 | 0.49% |
| 45 | CHEVRON CORPORATION | $7.5M | 36462 | 0.48% |
| 46 | SOUTHERN CO | $7.5M | 77505 | 0.48% |
| 47 | CISCO SYS INC | $7.4M | 95526 | 0.48% |
| 48 | CARDINAL HEALTH INC | $7.2M | 33846 | 0.46% |
| 49 | SPDR SERIES TRUST | $7.0M | 146974 | 0.45% |
| 50 | EASTGROUP PPTYS INC | $6.7M | 36377 | 0.43% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.