
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES MSCI EAFE ETF | $21.9M | 225137 | 10.99% |
| 2 | ISHARES CORE S&P MID-CAP 400 ETF | $17.9M | 264718 | 8.98% |
| 3 | ISHARES GOLD TR | $11.6M | 131805 | 5.84% |
| 4 | ISHARES S&P 500 | $10.0M | 15329 | 5.03% |
| 5 | APPLE INC | $8.9M | 35021 | 4.47% |
| 6 | VANGUARD SHORT TERM TREASURY ETF | $8.4M | 142722 | 4.20% |
| 7 | ALPHABET INC | $6.1M | 21363 | 3.09% |
| 8 | MICROSOFT CORP | $5.4M | 14587 | 2.71% |
| 9 | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | $5.3M | 42547 | 2.66% |
| 10 | JOHNSON & JOHNSON | $4.5M | 18501 | 2.27% |
| 11 | APPLIED MATERIALS INC | $3.7M | 10750 | 1.85% |
| 12 | AMAZON.COM INC | $3.6M | 17120 | 1.79% |
| 13 | NVIDIA CORPORATION | $3.4M | 19362 | 1.70% |
| 14 | SELECT SECTOR SPDR TR XLK | $2.8M | 21030 | 1.40% |
| 15 | PROCTER & GAMBLE CO | $2.7M | 18715 | 1.36% |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO | $2.7M | 9042 | 1.34% |
| 17 | CHEVRON CORP | $2.6M | 12570 | 1.31% |
| 18 | PEPSICO INC | $2.5M | 16001 | 1.25% |
| 19 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR | $2.4M | 12475 | 1.20% |
| 20 | BLACKROCK INC | $2.1M | 2151 | 1.04% |
| 21 | GENERAL DYNAMICS CORP | $1.9M | 5439 | 0.94% |
| 22 | NEXTERA ENERGY INC | $1.9M | 19946 | 0.93% |
| 23 | WALMART INC | $1.8M | 14878 | 0.93% |
| 24 | VISA INC | $1.8M | 6091 | 0.93% |
| 25 | MORGAN STANLEY | $1.8M | 11010 | 0.91% |
| 26 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | $1.8M | 9185 | 0.89% |
| 27 | CUMMINS INC | $1.8M | 3262 | 0.88% |
| 28 | ISHARES MSCI EMERG MKT | $1.8M | 25090 | 0.88% |
| 29 | MARRIOTT INTL INC NEW | $1.7M | 5327 | 0.88% |
| 30 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | $1.7M | 2644 | 0.86% |
| 31 | MCDONALD'S CORP | $1.7M | 5377 | 0.84% |
| 32 | BANK OF AMERICA CORP | $1.6M | 33088 | 0.81% |
| 33 | ALPHABET INC | $1.5M | 5373 | 0.77% |
| 34 | MERCK & CO INC | $1.5M | 12744 | 0.77% |
| 35 | BROADCOM INC | $1.5M | 4895 | 0.76% |
| 36 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | $1.5M | 11315 | 0.75% |
| 37 | DEERE & CO | $1.4M | 2538 | 0.72% |
| 38 | META PLATFORMS INC ORD | $1.4M | 2417 | 0.69% |
| 39 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | $1.3M | 4523 | 0.63% |
| 40 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | $1.2M | 7738 | 0.61% |
| 41 | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.2M | 23909 | 0.59% |
| 42 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | $1.2M | 4667 | 0.58% |
| 43 | BERKSHIRE HATHAWAY | $1.1M | 2396 | 0.58% |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | $1.1M | 4489 | 0.55% |
| 45 | MEDTRONIC PLC | $1.0M | 11921 | 0.52% |
| 46 | INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR | $975K | 6029 | 0.49% |
| 47 | VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US ETF | $907K | 12080 | 0.46% |
| 48 | ORACLE CORP | $878K | 5967 | 0.44% |
| 49 | VANGUARD INTL HI DIV YLD ETF | $864K | 9166 | 0.43% |
| 50 | STRYKER CORP | $815K | 2480 | 0.41% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.