
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | $106.4M | 178094 | 12.42% |
| 2 | Vanguard Index Fds Value ETF | $58.3M | 297204 | 6.81% |
| 3 | Nvidia Corp | $55.4M | 317632 | 6.47% |
| 4 | Apple Inc | $36.7M | 144558 | 4.28% |
| 5 | Microsoft | $36.3M | 98072 | 4.24% |
| 6 | SPDR Portfolio S&P 500 Growth | $26.4M | 270056 | 3.09% |
| 7 | Alphabet Class C | $25.7M | 89645 | 3.00% |
| 8 | iShares Tr MSCI EAFE Idx ETF | $23.4M | 240523 | 2.73% |
| 9 | Broadcom Inc | $21.1M | 68243 | 2.47% |
| 10 | Amazon.com Inc | $20.8M | 99837 | 2.43% |
| 11 | iShares Gold Trust ETF | $18.8M | 212782 | 2.19% |
| 12 | iShares TR Russell 1000 Growth | $17.6M | 41173 | 2.05% |
| 13 | Invesco S&P 500 Equal Weight E | $16.8M | 87333 | 1.96% |
| 14 | Vanguard Russell 2000 Value Et | $16.3M | 97643 | 1.91% |
| 15 | Meta Platforms | $16.1M | 28131 | 1.88% |
| 16 | Vanguard Russell 2000 Growth E | $15.3M | 66964 | 1.79% |
| 17 | iShares S&P 100 ETF | $14.9M | 46975 | 1.74% |
| 18 | Goldman Sachs Equal Weight U.S | $12.8M | 151622 | 1.50% |
| 19 | ProShares S&P 500 Dividend Ari | $12.8M | 120387 | 1.49% |
| 20 | FTSE All-World ex-US Index Fun | $12.7M | 169766 | 1.49% |
| 21 | Lilly Eli & Co Com | $11.1M | 12037 | 1.29% |
| 22 | Wal-Mart Stores Inc | $9.9M | 79740 | 1.16% |
| 23 | Tesla Inc | $9.2M | 24802 | 1.08% |
| 24 | GE Vernova Inc | $9.2M | 10542 | 1.07% |
| 25 | Vanguard High Dividend Yield E | $8.6M | 58308 | 1.01% |
| 26 | Netflix | $8.3M | 85826 | 0.96% |
| 27 | Visa | $7.9M | 26031 | 0.92% |
| 28 | J P Morgan Chase & Co | $7.8M | 26587 | 0.91% |
| 29 | O'Reilly Automotive | $7.7M | 83582 | 0.90% |
| 30 | Eaton Corp Com | $7.6M | 21149 | 0.88% |
| 31 | Costco Wholesale Corp | $7.4M | 7400 | 0.86% |
| 32 | GE Aerospace | $7.1M | 25136 | 0.83% |
| 33 | Vanguard Index Fds Mid Cap ETF | $7.1M | 24820 | 0.83% |
| 34 | Palo Alto Networks | $7.1M | 44434 | 0.83% |
| 35 | Mastercard Inc | $6.8M | 13697 | 0.80% |
| 36 | Amphenol Corp | $6.7M | 53167 | 0.78% |
| 37 | Monolithic Power Systems | $6.6M | 6061 | 0.77% |
| 38 | Vanguard Index Fds Small Cp ET | $6.5M | 24735 | 0.76% |
| 39 | Danaher | $6.5M | 34025 | 0.75% |
| 40 | Prologis Inc | $6.4M | 48590 | 0.75% |
| 41 | Arista Networks Inc | $6.0M | 49219 | 0.71% |
| 42 | Palantir Technologies Inc Cl A | $5.7M | 38666 | 0.66% |
| 43 | iShares U.S. Preferred Stock | $5.4M | 177000 | 0.63% |
| 44 | ServiceNow Inc | $5.3M | 50933 | 0.62% |
| 45 | Caterpillar Inc | $4.9M | 6968 | 0.58% |
| 46 | Uber Technologies Inc | $4.8M | 67372 | 0.57% |
| 47 | Ecolab Inc | $4.8M | 18064 | 0.56% |
| 48 | Applied Matls Inc Com | $4.8M | 14012 | 0.56% |
| 49 | Guidewire Software | $4.5M | 30117 | 0.53% |
| 50 | Linde plc | $4.4M | 8860 | 0.51% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.