
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORPORATION | $1.43B | 8185587 | 5.08% |
| 2 | APPLE INC | $1.21B | 4778795 | 4.32% |
| 3 | MICROSOFT CORP | $879.3M | 2375507 | 3.13% |
| 4 | ALPHABET INC | $735.6M | 2558213 | 2.62% |
| 5 | AMAZON COM INC | $709.3M | 3405860 | 2.52% |
| 6 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF TPUT | $613.9M | 900200 | 2.18% |
| 7 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCALL | $551.5M | 808800 | 1.96% |
| 8 | BROADCOM INC | $511.4M | 1652420 | 1.82% |
| 9 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $458.6M | 705103 | 1.63% |
| 10 | META PLATFORMS INC | $418.2M | 730902 | 1.49% |
| 11 | WESTERN DIGITAL CORP | $398.9M | 55616000 | 1.42% |
| 12 | INVESCO QQQ TRPUT | $327.3M | 532800 | 1.16% |
| 13 | TESLA INC | $312.8M | 841450 | 1.11% |
| 14 | ALPHABET INC | $287.4M | 1001871 | 1.02% |
| 15 | ELI LILLY & CO | $283.7M | 308497 | 1.01% |
| 16 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $262.4M | 189044000 | 0.93% |
| 17 | JPMORGAN CHASE & CO | $236.8M | 804936 | 0.84% |
| 18 | VISA INC | $230.3M | 761893 | 0.82% |
| 19 | EXXON MOBIL CORP | $217.5M | 1282150 | 0.77% |
| 20 | WALMART INC | $194.8M | 1567252 | 0.69% |
| 21 | JOHNSON & JOHNSON | $189.0M | 773100 | 0.67% |
| 22 | BOEING CO | $185.8M | 2863092 | 0.66% |
| 23 | ORACLE CORP | $183.8M | 4083470 | 0.65% |
| 24 | ISHARES TR | $178.4M | 273147 | 0.64% |
| 25 | NETFLIX INC. | $167.8M | 1744967 | 0.60% |
| 26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $144.6M | 170881 | 0.51% |
| 27 | CHEVRON CORPORATION | $143.0M | 691326 | 0.51% |
| 28 | WELLS FARGO & CO | $133.9M | 1682021 | 0.48% |
| 29 | GE VERNOVA INC | $133.5M | 152890 | 0.47% |
| 30 | ISHARES TR | $132.2M | 1168503 | 0.47% |
| 31 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $131.2M | 273861 | 0.47% |
| 32 | INVESCO QQQ TRCALL | $130.9M | 213100 | 0.47% |
| 33 | ISHARES TR | $130.7M | 619118 | 0.47% |
| 34 | MKS INC. | $129.8M | 78265000 | 0.46% |
| 35 | MASTERCARD INCORPORATED | $124.1M | 248453 | 0.44% |
| 36 | ISHARES TRCALL | $117.1M | 475600 | 0.42% |
| 37 | LUMENTUM HLDGS INC | $114.8M | 11387000 | 0.41% |
| 38 | PPL CORP | $114.7M | 2235357 | 0.41% |
| 39 | ISHARES TRPUT | $112.1M | 455200 | 0.40% |
| 40 | BANK AMERICA CORP | $111.7M | 2291150 | 0.40% |
| 41 | LINDE PLC | $111.7M | 225271 | 0.40% |
| 42 | MICRON TECHNOLOGY INC | $108.9M | 322206 | 0.39% |
| 43 | UBER TECHNOLOGIES INC | $108.8M | 90006000 | 0.39% |
| 44 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $108.5M | 741654 | 0.39% |
| 45 | HOME DEPOT INC | $107.9M | 328049 | 0.38% |
| 46 | NEXTERA ENERGY INC | $107.1M | 2132972 | 0.38% |
| 47 | SOUTHERN CO | $107.0M | 2081325 | 0.38% |
| 48 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | $106.9M | 1875865 | 0.38% |
| 49 | ADVANCED ENERGY INDS | $105.8M | 44067000 | 0.38% |
| 50 | ABBVIE INC | $105.2M | 483670 | 0.37% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.