
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBB FD INC | $69.9M | 1997035 | 3.39% |
| 2 | MODINE MANUFACTURING CO | $51.2M | 236071 | 2.48% |
| 3 | GUARDANT HEALTH INC | $48.0M | 519545 | 2.33% |
| 4 | BLOOM ENERGY CO | $47.7M | 352178 | 2.31% |
| 5 | TTM TECHNOLOGIES INC | $45.8M | 470005 | 2.22% |
| 6 | COGENT BIOSCIENCES INC | $39.6M | 1028832 | 1.92% |
| 7 | VSE CORPORATION | $36.1M | 195915 | 1.75% |
| 8 | KRATOS DEFENSE AND SECURITY | $36.0M | 510656 | 1.75% |
| 9 | FABRINET | $33.9M | 65010 | 1.64% |
| 10 | ARGAN INC | $32.1M | 58943 | 1.56% |
| 11 | AAR CORPORATION | $30.7M | 280257 | 1.49% |
| 12 | LIVANOVA PLC | $28.9M | 454329 | 1.40% |
| 13 | AXOS FINANCIAL INC | $28.7M | 336740 | 1.39% |
| 14 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS | $28.3M | 301337 | 1.37% |
| 15 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | $28.1M | 945033 | 1.36% |
| 16 | ESCO TECHNOLOGIES INC | $27.7M | 98502 | 1.34% |
| 17 | MERCURY SYSTEMS INC | $27.4M | 375472 | 1.33% |
| 18 | RAMBUS INC | $26.4M | 307248 | 1.28% |
| 19 | NLIGHT INC | $24.5M | 429772 | 1.19% |
| 20 | NATIONAL VISION HOLDINGS | $24.3M | 937540 | 1.18% |
| 21 | BRIDGEBIO PHARMA INC | $23.8M | 320211 | 1.15% |
| 22 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | $23.1M | 250399 | 1.12% |
| 23 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | $23.0M | 271760 | 1.12% |
| 24 | KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES | $23.0M | 349295 | 1.11% |
| 25 | TRANSMEDICS GROUP INC | $22.8M | 229326 | 1.11% |
| 26 | IPG PHOTONICS CORP | $22.1M | 192457 | 1.07% |
| 27 | SEMTECH CORP | $21.9M | 285037 | 1.06% |
| 28 | RUSH STREET INTERACTIVE INC | $21.4M | 981901 | 1.04% |
| 29 | PLEXUS CORP | $20.7M | 102278 | 1.00% |
| 30 | SPYRE THERAPEUTICS | $20.6M | 408113 | 1.00% |
| 31 | AEROVIRONMENT INC | $20.6M | 112407 | 1.00% |
| 32 | IMAX CORP | $20.0M | 525986 | 0.97% |
| 33 | STERLING INFRASTRUCTURE INC | $19.9M | 48875 | 0.97% |
| 34 | MOELIS & CO | $19.5M | 342465 | 0.95% |
| 35 | PALOMAR HOLDINGS INC | $19.5M | 163270 | 0.95% |
| 36 | PDF SOLUTIONS INC | $19.4M | 594610 | 0.94% |
| 37 | BOOT BARN HOLDINGS INC | $18.9M | 129260 | 0.92% |
| 38 | CECO ENVIRONMENTAL CORP | $18.7M | 314005 | 0.91% |
| 39 | ASTRONICS CORP | $18.6M | 279159 | 0.90% |
| 40 | SPX TECHNOLOGIES INC | $18.6M | 93074 | 0.90% |
| 41 | NEKTAR THERAPEUTICS | $18.4M | 256106 | 0.89% |
| 42 | INTERDIGITAL INC PA COM | $18.3M | 60676 | 0.89% |
| 43 | OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS | $18.2M | 197473 | 0.88% |
| 44 | UMB FINANCIAL CORP | $17.9M | 158617 | 0.87% |
| 45 | ARLO TECHNOLOGIES | $17.9M | 1256289 | 0.87% |
| 46 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | $17.8M | 314782 | 0.86% |
| 47 | FRESHPET INC | $17.7M | 300932 | 0.86% |
| 48 | THE BANCORP INC | $17.7M | 328845 | 0.86% |
| 49 | SKYWARD SPECIALTY INSURANCE | $17.6M | 401899 | 0.85% |
| 50 | PIPER SANDLER CO | $17.2M | 225192 | 0.84% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.