
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | $933.8M | 24304788 | 11.82% |
| 2 | ISHARES TR | $355.6M | 4470000 | 4.50% |
| 3 | ISHARES TRPUT | $299.7M | 2750000 | 3.79% |
| 4 | PDD HOLDINGS INC | $295.1M | 180500 | 3.73% |
| 5 | ISHARES TRCALL | $281.7M | 3250000 | 3.57% |
| 6 | ISHARES TR | $238.4M | 2750000 | 3.02% |
| 7 | ISHARES TR | $216.5M | 6030000 | 2.74% |
| 8 | ISHARES TR | $215.3M | 1975000 | 2.72% |
| 9 | ISHARES TRCALL | $198.9M | 2500000 | 2.52% |
| 10 | SPDR GOLD TR | $184.0M | 427603 | 2.33% |
| 11 | SELECT SECTOR SPDR TR | $123.4M | 2500000 | 1.56% |
| 12 | BOEING CO | $101.7M | 511019 | 1.29% |
| 13 | INVESCO QQQ TR | $98.1M | 170000 | 1.24% |
| 14 | AGNC INVT CORPPUT | $95.5M | 9524200 | 1.21% |
| 15 | MICRON TECHNOLOGY INC | $72.0M | 213160 | 0.91% |
| 16 | SELECT SECTOR SPDR TR | $68.8M | 1500000 | 0.87% |
| 17 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $51.1M | 37500000 | 0.65% |
| 18 | SELECT SECTOR SPDR TR | $50.0M | 1000000 | 0.63% |
| 19 | SELECT SECTOR SPDR TR | $49.2M | 600000 | 0.62% |
| 20 | JD.COM INC | $47.8M | 1649000 | 0.60% |
| 21 | TESLA INC | $43.2M | 116107 | 0.55% |
| 22 | APPLE INC | $38.5M | 151567 | 0.49% |
| 23 | VANECK ETF TRUST | $36.7M | 400000 | 0.46% |
| 24 | MICROSOFT CORP | $33.8M | 91410 | 0.43% |
| 25 | EVERGY INC | $33.5M | 25000000 | 0.42% |
| 26 | PERPETUA RESOURCES CORP | $32.9M | 1225000 | 0.42% |
| 27 | ISHARES INC | $32.8M | 266781 | 0.42% |
| 28 | META PLATFORMS INC | $30.7M | 55547 | 0.39% |
| 29 | CME GROUP INC | $30.3M | 102706 | 0.38% |
| 30 | SNOWFLAKE INC | $30.2M | 25000000 | 0.38% |
| 31 | AGNC INVT CORPCALL | $30.1M | 3000000 | 0.38% |
| 32 | ALIBABA GROUP HLDG LTDCALL | $28.5M | 233300 | 0.36% |
| 33 | ALIBABA GROUP HLDG LTDPUT | $28.5M | 233200 | 0.36% |
| 34 | ISHARES TRPUT | $28.4M | 500000 | 0.36% |
| 35 | NIOCORP DEVS LTD | $28.0M | 6485000 | 0.35% |
| 36 | COMCAST CORP NEW | $27.1M | 942356 | 0.34% |
| 37 | ELECTRONIC ARTS INC | $26.2M | 128540 | 0.33% |
| 38 | SELECT SECTOR SPDR TR | $25.2M | 230944 | 0.32% |
| 39 | ORACLE CORP | $24.6M | 167233 | 0.31% |
| 40 | GLOBAL PMTS INC | $23.6M | 27000000 | 0.30% |
| 41 | CENTERPOINT ENERGY INC | $23.6M | 20000000 | 0.30% |
| 42 | ALPHABET INC | $23.3M | 80984 | 0.29% |
| 43 | CLOUDFLARE INC | $22.9M | 20000000 | 0.29% |
| 44 | SOUTHERN CO | $22.2M | 20000000 | 0.28% |
| 45 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $21.3M | 65533 | 0.27% |
| 46 | JAZZ INVESTMENTS I LTD | $21.1M | 15000000 | 0.27% |
| 47 | AMAZON COM INCCALL | $20.8M | 100000 | 0.26% |
| 48 | PG&E CORP | $20.8M | 20000000 | 0.26% |
| 49 | ASML HLDG NVCALL | $19.8M | 15000 | 0.25% |
| 50 | CHENIERE ENERGY INC | $18.5M | 65278 | 0.23% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.