
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC | $468.4M | 2248881 | 6.08% |
| 2 | MICROSOFT CORP | $440.2M | 1189155 | 5.71% |
| 3 | EVERSOURCE ENERGY | $428.3M | 6182582 | 5.56% |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $398.1M | 1178008 | 5.17% |
| 5 | MASTERCARD INCORPORATED | $292.3M | 584990 | 3.79% |
| 6 | META PLATFORMS INC | $290.1M | 507032 | 3.76% |
| 7 | AMERICAN TOWER CORP | $259.4M | 1503296 | 3.37% |
| 8 | CROWN CASTLE INC | $232.2M | 2855204 | 3.01% |
| 9 | SEMPRA | $219.4M | 2258369 | 2.85% |
| 10 | YUM BRANDS INC | $213.0M | 1370088 | 2.76% |
| 11 | VISA INC | $200.8M | 664228 | 2.60% |
| 12 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $194.8M | 719803 | 2.53% |
| 13 | ALPHABET INC | $194.5M | 676417 | 2.52% |
| 14 | PROCTER & GAMBLE CO | $188.0M | 1301728 | 2.44% |
| 15 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $186.6M | 1186393 | 2.42% |
| 16 | XCEL ENERGY INC | $184.0M | 2316759 | 2.39% |
| 17 | EVERGY INC | $183.7M | 2242868 | 2.38% |
| 18 | DOMINION ENERGY INC | $171.7M | 2777633 | 2.23% |
| 19 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $159.4M | 332614 | 2.07% |
| 20 | CMS ENERGY CORP | $156.7M | 2019954 | 2.03% |
| 21 | INTUIT | $156.7M | 362416 | 2.03% |
| 22 | MSCI INC | $150.5M | 279153 | 1.95% |
| 23 | WEC ENERGY GROUP INC | $146.0M | 1261329 | 1.89% |
| 24 | ALLIANT ENERGY CORP | $146.0M | 2034446 | 1.89% |
| 25 | NETFLIX INC. | $144.2M | 1500208 | 1.87% |
| 26 | MEDTRONIC PLC | $126.0M | 1454218 | 1.63% |
| 27 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $123.7M | 3865109 | 1.61% |
| 28 | COCA COLA CO | $123.1M | 1618571 | 1.60% |
| 29 | ALPHABET INC | $117.5M | 409608 | 1.52% |
| 30 | STRYKER CORPORATION | $98.9M | 301120 | 1.28% |
| 31 | CME GROUP INC | $96.2M | 325872 | 1.25% |
| 32 | CSX CORP | $75.8M | 1847063 | 0.98% |
| 33 | S&P GLOBAL INC | $67.4M | 158514 | 0.87% |
| 34 | UNION PAC CORP | $62.4M | 257154 | 0.81% |
| 35 | NORFOLK SOUTHN CORP | $59.1M | 206026 | 0.77% |
| 36 | EXELON CORP | $53.6M | 1092489 | 0.69% |
| 37 | NEXTERA ENERGY INC | $52.9M | 569640 | 0.69% |
| 38 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | $52.8M | 403001 | 0.69% |
| 39 | DUKE ENERGY CORP NEW | $52.7M | 402505 | 0.68% |
| 40 | SOUTHERN CO | $52.7M | 545545 | 0.68% |
| 41 | ENTERGY CORP NEW | $52.6M | 468285 | 0.68% |
| 42 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | $49.8M | 550781 | 0.65% |
| 43 | BOOKING HOLDINGS INC | $48.9M | 11617 | 0.63% |
| 44 | DOLLAR GEN CORP | $48.4M | 408064 | 0.63% |
| 45 | CONSOLIDATED EDISON INC | $44.2M | 390866 | 0.57% |
| 46 | PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP | $42.4M | 523529 | 0.55% |
| 47 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $40.9M | 83187 | 0.53% |
| 48 | ATMOS ENERGY CORP | $33.5M | 181367 | 0.43% |
| 49 | AMEREN CORP | $32.8M | 298332 | 0.43% |
| 50 | DTE ENERGY CO | $32.2M | 220150 | 0.42% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.