
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUTOR PERINI | $16.9M | 218832 | 8.14% |
| 2 | PITNEY BOWES | $6.8M | 614014 | 3.27% |
| 3 | NVIDIA CORP | $5.9M | 33027 | 2.83% |
| 4 | STATE STREET | $5.6M | 38557 | 2.71% |
| 5 | SCHWAB MUNICIPAL MONEY ULTRA | $5.5M | 5449857 | 2.63% |
| 6 | VANECK LONG | $4.3M | 244316 | 2.05% |
| 7 | BROADCOM INC | $4.1M | 12980 | 1.97% |
| 8 | BRINKS COMPANY | $3.5M | 34178 | 1.71% |
| 9 | VANGUARD TOTAL | $3.5M | 45156 | 1.68% |
| 10 | ALPHABET INC CLASS CLASS C | $3.2M | 10981 | 1.56% |
| 11 | NORTHROP GRUMMAN CORP | $3.2M | 4555 | 1.54% |
| 12 | FIDELITY ADVISOR INTERM MUNI INC I | $3.1M | 307196 | 1.51% |
| 13 | ISHARES 1-3YR | $2.8M | 33357 | 1.33% |
| 14 | SCHWAB MUNICIPAL MONEY INV | $2.4M | 2412470 | 1.16% |
| 15 | TRIMBLE INC | $2.4M | 36967 | 1.16% |
| 16 | STATE STREET | $2.4M | 29953 | 1.14% |
| 17 | THORNBURG INTERMEDIATE MUNICIPAL INST | $2.0M | 152978 | 0.97% |
| 18 | FIDELITY HIGH | $1.9M | 33879 | 0.90% |
| 19 | ISHARES CORE | $1.8M | 12727 | 0.87% |
| 20 | VANGUARD TOTAL | $1.8M | 37213 | 0.86% |
| 21 | META PLATFORMS INC CLASS CLASS A | $1.7M | 2891 | 0.80% |
| 22 | UBER TECHNOLOGIES INC | $1.6M | 22725 | 0.79% |
| 23 | STATE STREET | $1.6M | 32922 | 0.76% |
| 24 | VANECK HIGH | $1.6M | 31298 | 0.76% |
| 25 | PULSE BIOSCIENCES | $1.5M | 70492 | 0.73% |
| 26 | AMERICAN FUNDS FUNDAMENTAL INVS A | $1.5M | 16506 | 0.71% |
| 27 | BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B | $1.4M | 2973 | 0.68% |
| 28 | ISHARES CORE | $1.4M | 21840 | 0.68% |
| 29 | ISHARES MSCI | $1.3M | 17648 | 0.63% |
| 30 | VANECK SHORT | $1.3M | 73843 | 0.62% |
| 31 | BALANCED POOL | $1.2M | 13158 | 0.60% |
| 32 | SHOPIFY INC FCLASS CLASS A | $1.2M | 10400 | 0.59% |
| 33 | TRANSAMERICA INTERMEDIATE MUNI I | $1.2M | 112649 | 0.58% |
| 34 | DRAFTKINGS INC | $1.2M | 54863 | 0.57% |
| 35 | FIRST TRUST CALIFORNIA MUNICIPAL HIGH INCOME ETF | $1.1M | 23100 | 0.55% |
| 36 | VANGUARD FTSE | $1.1M | 13126 | 0.52% |
| 37 | VANECK INTERMEDIATE | $1.1M | 22723 | 0.51% |
| 38 | INVESCO QQQ TR | $994K | 1699 | 0.48% |
| 39 | ISHARES SEMICONDUCTOR | $977K | 2973 | 0.47% |
| 40 | VANGUARD CONSUMER DISCREITIONARY INDEX FUNDETF SHARES | $919K | 2573 | 0.44% |
| 41 | STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF | $882K | 6484 | 0.43% |
| 42 | ISHARES ESG | $865K | 6551 | 0.42% |
| 43 | AMERICAN FUNDS INCOME FUND OF AMER A | $859K | 32083 | 0.41% |
| 44 | AMERICAN CENTURY | $841K | 16800 | 0.41% |
| 45 | AELUMA INC | $822K | 62830 | 0.40% |
| 46 | STATE STREET | $805K | 6300 | 0.39% |
| 47 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND ETF SHARES | $791K | 3664 | 0.38% |
| 48 | AMGEN INC | $771K | 2216 | 0.37% |
| 49 | COSTCO WHSL CORP NEW | $769K | 758 | 0.37% |
| 50 | FRANKLIN CA TAX FREE INCOME A1 | $711K | 105761 | 0.34% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.