
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELECT SECTOR SPDR TR | $3.0M | 26609 | 6.70% |
| 2 | COINBASE GLOBAL INC | $2.7M | 15423 | 6.12% |
| 3 | ARM HOLDINGS PLC | $2.3M | 15346 | 5.27% |
| 4 | BROADCOM INC | $1.9M | 6228 | 4.38% |
| 5 | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.9M | 17677 | 4.37% |
| 6 | NVIDIA CORPORATION | $1.2M | 6949 | 2.75% |
| 7 | TECHNIPFMC PLC | $1.1M | 16223 | 2.55% |
| 8 | AFLAC INC | $1.1M | 9789 | 2.44% |
| 9 | MEDLINE INC | $1.0M | 23541 | 2.38% |
| 10 | AUTODESK INC | $1.0M | 4320 | 2.35% |
| 11 | TESLA INC | $903K | 2430 | 2.05% |
| 12 | WALMART INC | $869K | 6995 | 1.97% |
| 13 | AUTOZONE INC | $868K | 257 | 1.97% |
| 14 | COREWEAVE INC | $852K | 11000 | 1.94% |
| 15 | CHIME FINL INC | $798K | 42610 | 1.81% |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $777K | 1622 | 1.76% |
| 17 | SNOWFLAKE INC | $739K | 4900 | 1.68% |
| 18 | SANDISK CORP | $699K | 1100 | 1.59% |
| 19 | TRUIST FINL CORP | $685K | 14905 | 1.56% |
| 20 | XPO INC | $681K | 3500 | 1.55% |
| 21 | COHERENT CORP | $675K | 2833 | 1.53% |
| 22 | META PLATFORMS INC | $670K | 1171 | 1.52% |
| 23 | STRATEGY INC | $625K | 5008 | 1.42% |
| 24 | MILLICOM INTL CELLULAR S A | $600K | 8000 | 1.36% |
| 25 | GFL ENVIRONMENTAL INC | $588K | 14100 | 1.34% |
| 26 | BITMINE IMMERSION TECNOLOGIE | $566K | 28600 | 1.29% |
| 27 | SIMON PPTY GROUP INC NEW | $541K | 2900 | 1.23% |
| 28 | BLOOM ENERGY CORP | $528K | 3900 | 1.20% |
| 29 | MASTEC INC | $521K | 1620 | 1.18% |
| 30 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO | $511K | 15063 | 1.16% |
| 31 | XCEL ENERGY INC | $500K | 6300 | 1.14% |
| 32 | SOUTHERN CO | $444K | 4603 | 1.01% |
| 33 | JBS N.V. | $418K | 23300 | 0.95% |
| 34 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $403K | 12600 | 0.92% |
| 35 | AMERICAN INTL GROUP INC | $399K | 5300 | 0.91% |
| 36 | BECTON DICKINSON & CO | $393K | 2500 | 0.89% |
| 37 | PUBLIC STORAGE OPER CO | $390K | 1440 | 0.89% |
| 38 | CIRCLE INTERNET GROUP INC | $382K | 4000 | 0.87% |
| 39 | METLIFE INC | $382K | 5400 | 0.87% |
| 40 | NETFLIX INC. | $381K | 3967 | 0.87% |
| 41 | COEUR MNG INC | $359K | 19100 | 0.82% |
| 42 | WOODWARD INC | $354K | 990 | 0.80% |
| 43 | CARRIER GLOBAL CORPORATION | $349K | 6200 | 0.79% |
| 44 | SHARKNINJA INC | $339K | 3200 | 0.77% |
| 45 | JPMORGAN CHASE & CO | $329K | 1120 | 0.75% |
| 46 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | $328K | 4100 | 0.74% |
| 47 | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | $322K | 821 | 0.73% |
| 48 | DOMINION ENERGY INC | $321K | 5200 | 0.73% |
| 49 | KIMBERLY-CLARK CORP | $318K | 3300 | 0.72% |
| 50 | UBS GROUP AG | $315K | 8208 | 0.72% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.