
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWAB STRATEGIC TR | $40.9M | 1629524 | 17.26% |
| 2 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $18.3M | 115214 | 7.73% |
| 3 | INVESCO QQQ TR | $11.6M | 20075 | 4.89% |
| 4 | APPLE INC | $10.8M | 42712 | 4.58% |
| 5 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP | $8.1M | 67676 | 3.41% |
| 6 | SPDR SERIES TRUST | $7.6M | 166290 | 3.19% |
| 7 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $6.5M | 9997 | 2.74% |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $5.8M | 12115 | 2.45% |
| 9 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $5.3M | 77562 | 2.24% |
| 10 | SCHWAB STRATEGIC TR | $4.3M | 138750 | 1.80% |
| 11 | SPDR SERIES TRUST | $4.2M | 160973 | 1.79% |
| 12 | NVIDIA CORPORATION | $3.5M | 19948 | 1.47% |
| 13 | SELECT SECTOR SPDR TR | $3.1M | 49940 | 1.29% |
| 14 | ISHARES TR | $2.9M | 12069 | 1.22% |
| 15 | ISHARES TR | $2.7M | 10913 | 1.14% |
| 16 | MICROSOFT CORP | $2.7M | 7247 | 1.13% |
| 17 | ALPS ETF TR | $2.7M | 64244 | 1.13% |
| 18 | BROADCOM INC | $2.6M | 8387 | 1.10% |
| 19 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $2.4M | 95191 | 1.02% |
| 20 | AMAZON COM INC | $2.4M | 11512 | 1.01% |
| 21 | WILLIAMS COS INC | $2.4M | 32935 | 1.01% |
| 22 | ISHARES TR | $2.3M | 6394 | 0.96% |
| 23 | ALPHABET INC | $2.1M | 7284 | 0.88% |
| 24 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $2.0M | 24738 | 0.86% |
| 25 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $2.0M | 35947 | 0.85% |
| 26 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | $2.0M | 52434 | 0.85% |
| 27 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $2.0M | 9814 | 0.84% |
| 28 | CENCORA INC | $2.0M | 6217 | 0.82% |
| 29 | META PLATFORMS INC | $1.9M | 3394 | 0.82% |
| 30 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $1.9M | 11930 | 0.79% |
| 31 | TESLA INC | $1.8M | 4927 | 0.77% |
| 32 | ISHARES TR | $1.7M | 24173 | 0.72% |
| 33 | GLOBAL X FDS | $1.6M | 38323 | 0.68% |
| 34 | ISHARES TR | $1.6M | 7385 | 0.68% |
| 35 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.6M | 1859 | 0.66% |
| 36 | BLACKROCK INC | $1.5M | 1606 | 0.65% |
| 37 | SCHWAB STRATEGIC TR | $1.5M | 52423 | 0.64% |
| 38 | EXXON MOBIL CORP | $1.5M | 8820 | 0.63% |
| 39 | ISHARES TR | $1.4M | 8520 | 0.59% |
| 40 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $1.4M | 15863 | 0.58% |
| 41 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $1.3M | 16160 | 0.56% |
| 42 | GE AEROSPACE | $1.3M | 4638 | 0.56% |
| 43 | MCDONALDS CORP | $1.3M | 4028 | 0.53% |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $1.2M | 5064 | 0.52% |
| 45 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $1.2M | 6233 | 0.51% |
| 46 | ISHARES TR | $1.2M | 12421 | 0.51% |
| 47 | ISHARES INC | $1.2M | 14274 | 0.51% |
| 48 | ABBVIE INC | $1.1M | 5055 | 0.46% |
| 49 | ING GROEP N.V. | $1.1M | 41857 | 0.46% |
| 50 | MORGAN STANLEY | $1.1M | 6557 | 0.46% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.