
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD INDEX FDS | $22.9M | 33325 | 10.40% |
| 2 | SPDR GOLD TR | $16.1M | 43786 | 7.33% |
| 3 | SPDR SERIES TRUST | $15.9M | 100636 | 7.24% |
| 4 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $12.8M | 215589 | 5.80% |
| 5 | ISHARES INC | $11.1M | 54866 | 5.03% |
| 6 | ISHARES TR | $10.2M | 124748 | 4.66% |
| 7 | SELECT SECTOR SPDR TR | $9.8M | 184271 | 4.45% |
| 8 | ISHARES TR | $9.6M | 14996 | 4.37% |
| 9 | SELECT SECTOR SPDR TR | $9.3M | 48683 | 4.22% |
| 10 | GLOBAL X FDS | $6.6M | 112343 | 3.01% |
| 11 | ISHARES TR | $6.3M | 188017 | 2.88% |
| 12 | VANECK ETF TRUST | $6.3M | 17013 | 2.88% |
| 13 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $6.0M | 227137 | 2.75% |
| 14 | KRANESHARES TRUST | $5.8M | 235187 | 2.62% |
| 15 | ISHARES TR | $5.2M | 102776 | 2.38% |
| 16 | ISHARES TR | $4.9M | 47651 | 2.21% |
| 17 | GLOBAL X FDS | $4.2M | 54188 | 1.93% |
| 18 | GLOBAL X FDS | $4.2M | 54376 | 1.90% |
| 19 | SPDR SERIES TRUST | $3.2M | 34549 | 1.44% |
| 20 | APPLE INC | $3.0M | 10318 | 1.36% |
| 21 | VANECK ETF TRUST | $2.9M | 32488 | 1.31% |
| 22 | VANECK ETF TRUST | $2.8M | 111408 | 1.29% |
| 23 | ISHARES SILVER TR | $2.8M | 52376 | 1.27% |
| 24 | SPDR SERIES TRUST | $2.6M | 24072 | 1.18% |
| 25 | GLOBAL X FDS | $2.3M | 52715 | 1.05% |
| 26 | ISHARES TR | $2.3M | 28241 | 1.03% |
| 27 | INVESCO QQQ TR | $2.2M | 2925 | 0.98% |
| 28 | ISHARES TR | $2.1M | 21422 | 0.94% |
| 29 | ISHARES TR | $1.8M | 17012 | 0.82% |
| 30 | JANUS DETROIT STR TR | $1.7M | 32727 | 0.75% |
| 31 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $1.6M | 79144 | 0.73% |
| 32 | VANECK ETF TRUST | $1.6M | 54366 | 0.72% |
| 33 | AMAZON COM INC | $1.5M | 6425 | 0.70% |
| 34 | NVIDIA CORPORATION | $1.5M | 7425 | 0.68% |
| 35 | ISHARES TR | $1.1M | 1520 | 0.52% |
| 36 | ALPHABET INC | $1.1M | 3078 | 0.50% |
| 37 | GE VERNOVA INC | $1.0M | 868 | 0.46% |
| 38 | CATERPILLAR INC | $987K | 927 | 0.45% |
| 39 | MODERNA INC | $976K | 13936 | 0.44% |
| 40 | MICRON TECHNOLOGY INC | $914K | 792 | 0.42% |
| 41 | HUMANA INC | $864K | 2174 | 0.39% |
| 42 | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | $856K | 9832 | 0.39% |
| 43 | SANDISK CORP | $855K | 376 | 0.39% |
| 44 | NUCOR CORP | $852K | 3826 | 0.39% |
| 45 | STEEL DYNAMICS INC | $835K | 3641 | 0.38% |
| 46 | COMFORT SYS USA INC | $834K | 421 | 0.38% |
| 47 | WESTERN DIGITAL CORP | $749K | 1173 | 0.34% |
| 48 | CINTAS CORP | $708K | 4164 | 0.32% |
| 49 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $588K | 10104 | 0.27% |
| 50 | ISHARES TR | $419K | 3795 | 0.19% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.