
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMO ETF TRUST | $127.9M | 3529734 | 15.08% |
| 2 | ISHARES TR | $37.8M | 304002 | 4.46% |
| 3 | ISHARES TR | $37.1M | 56722 | 4.37% |
| 4 | ISHARES TR | $31.8M | 89267 | 3.75% |
| 5 | APPLE INC | $31.0M | 121995 | 3.65% |
| 6 | MASTEC INC | $30.2M | 93953 | 3.56% |
| 7 | VANGUARD INDEX FDS | $30.1M | 50360 | 3.55% |
| 8 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $26.0M | 39924 | 3.06% |
| 9 | ADVISORS INNER CIRCLE FD III | $25.8M | 958094 | 3.04% |
| 10 | ISHARES TR | $20.6M | 212098 | 2.43% |
| 11 | META PLATFORMS INC | $16.7M | 29156 | 1.97% |
| 12 | ALPHABET INC | $16.3M | 56777 | 1.92% |
| 13 | VERTEX INC | $16.0M | 1343779 | 1.88% |
| 14 | SELECT SECTOR SPDR TR | $13.6M | 102678 | 1.61% |
| 15 | VANGUARD INDEX FDS | $13.2M | 41256 | 1.56% |
| 16 | AMAZON COM INC | $12.9M | 61840 | 1.52% |
| 17 | MICROSOFT CORP | $12.0M | 32547 | 1.42% |
| 18 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $11.2M | 23291 | 1.32% |
| 19 | NVIDIA CORPORATION | $10.0M | 57100 | 1.17% |
| 20 | STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | $9.8M | 15932 | 1.16% |
| 21 | INVESCO QQQ TR | $9.7M | 16852 | 1.15% |
| 22 | DIMENSIONAL ETF TRUST | $9.3M | 238363 | 1.09% |
| 23 | AMENTUM HOLDINGS INC | $9.1M | 9064278 | 1.07% |
| 24 | VANGUARD STAR FDS | $8.9M | 115171 | 1.05% |
| 25 | ISHARES TR | $8.7M | 27418 | 1.03% |
| 26 | JOHNSON & JOHNSON | $8.6M | 35333 | 1.02% |
| 27 | VANGUARD WHITEHALL FDS | $8.2M | 86778 | 0.96% |
| 28 | ALPHABET INC | $7.7M | 29336 | 0.91% |
| 29 | UBER TECHNOLOGIES INC | $7.2M | 100023 | 0.85% |
| 30 | ISHARES TR | $6.8M | 16011 | 0.80% |
| 31 | BENTLEY SYS INC | $6.8M | 194325 | 0.80% |
| 32 | SCHWAB STRATEGIC TR | $6.4M | 207532 | 0.75% |
| 33 | FULTON FINL CORP PA | $5.7M | 281104 | 0.67% |
| 34 | TESLA INC | $5.3M | 14250 | 0.62% |
| 35 | VANGUARD WHITEHALL FDS | $5.2M | 34875 | 0.61% |
| 36 | JPMORGAN CHASE & CO | $4.9M | 16777 | 0.58% |
| 37 | ROBLOX CORP | $4.9M | 87118 | 0.58% |
| 38 | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | $4.5M | 118229 | 0.53% |
| 39 | MCDONALDS CORP | $4.1M | 13289 | 0.49% |
| 40 | VANGUARD INDEX FDS | $3.6M | 12709 | 0.43% |
| 41 | SPDR GOLD TR | $3.4M | 7786 | 0.39% |
| 42 | ABBVIE INC | $3.3M | 15227 | 0.39% |
| 43 | MERCADOLIBRE INC | $3.3M | 1883 | 0.38% |
| 44 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $3.2M | 9544 | 0.38% |
| 45 | SPDR SERIES TRUST | $3.1M | 21570 | 0.37% |
| 46 | EXXON MOBIL CORP | $3.1M | 18389 | 0.37% |
| 47 | VANGUARD INDEX FDS | $2.6M | 9784 | 0.30% |
| 48 | SELECT SECTOR SPDR TR | $2.6M | 31241 | 0.30% |
| 49 | BROADCOM INC | $2.5M | 8025 | 0.29% |
| 50 | WILLIAMS COS INC | $2.3M | 31652 | 0.27% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.