
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY MELLON | $360.7M | 2889746 | 2.92% |
| 2 | APTUS COLLARED | $329.7M | 7858581 | 2.67% |
| 3 | APPLE INC | $257.3M | 1013896 | 2.08% |
| 4 | ISHARES CORE | $233.6M | 357617 | 1.89% |
| 5 | NVIDIA CORP | $214.9M | 1232239 | 1.74% |
| 6 | APTUS DEFINED | $202.1M | 7394435 | 1.63% |
| 7 | JPMORGAN BETABUILDERS | $169.3M | 2315751 | 1.37% |
| 8 | ISHARES MSCI | $150.6M | 785050 | 1.22% |
| 9 | STATE STREET | $148.9M | 228905 | 1.20% |
| 10 | MICROSOFT CORP | $133.6M | 360796 | 1.08% |
| 11 | DIMENSIONAL US | $122.1M | 3142236 | 0.99% |
| 12 | VANGUARD S&P | $114.3M | 191231 | 0.92% |
| 13 | INVESCO QQQ | $113.4M | 196414 | 0.92% |
| 14 | APTUS INTL | $111.5M | 4521406 | 0.90% |
| 15 | STATE STREET | $111.1M | 1451918 | 0.90% |
| 16 | AMAZON COM | $109.7M | 526571 | 0.89% |
| 17 | STATE STREET | $105.1M | 1073283 | 0.85% |
| 18 | VANGUARD TOTAL | $105.0M | 1426107 | 0.85% |
| 19 | ISHARES U S | $102.7M | 1765206 | 0.83% |
| 20 | GOLDMAN SACHS | $101.6M | 1199560 | 0.82% |
| 21 | APTUS LARGE | $92.2M | 2555969 | 0.75% |
| 22 | OPUS SMALL | $91.2M | 2311338 | 0.74% |
| 23 | SCHWAB US | $89.4M | 3487726 | 0.72% |
| 24 | STATE STREET | $83.9M | 1482888 | 0.68% |
| 25 | ISHARES CORE | $77.2M | 1106205 | 0.62% |
| 26 | INVESCO NASDAQ | $75.5M | 317576 | 0.61% |
| 27 | ISHARES FLEXIBLE | $70.5M | 1357611 | 0.57% |
| 28 | STATE STREET | $66.0M | 496584 | 0.53% |
| 29 | JPMORGAN BETABUILDERS | $65.8M | 561117 | 0.53% |
| 30 | ALPHABET INC | $65.4M | 227265 | 0.53% |
| 31 | VANGUARD MUNICIPAL | $63.5M | 1273664 | 0.51% |
| 32 | ISHARES CORE | $63.5M | 701674 | 0.51% |
| 33 | CAPITAL GROUP | $61.7M | 1449483 | 0.50% |
| 34 | ALPHABET INC | $60.5M | 211048 | 0.49% |
| 35 | ISHARES CORE | $60.4M | 1307816 | 0.49% |
| 36 | VANGUARD TOTAL | $59.6M | 185666 | 0.48% |
| 37 | FIRST TRUST | $58.4M | 855453 | 0.47% |
| 38 | JPMORGAN CHASE | $58.1M | 197560 | 0.47% |
| 39 | JPMORGAN | $57.2M | 1130440 | 0.46% |
| 40 | FIDELITY TOTAL | $56.6M | 1240877 | 0.46% |
| 41 | SPDR GOLD | $56.1M | 130444 | 0.45% |
| 42 | STATE STREET | $53.9M | 1180997 | 0.44% |
| 43 | VANGUARD FSTE | $53.3M | 985324 | 0.43% |
| 44 | BNY MELLON | $51.0M | 546183 | 0.41% |
| 45 | TESLA INC | $50.9M | 136843 | 0.41% |
| 46 | JPMORGAN | $50.2M | 1004237 | 0.41% |
| 47 | SCHWAB US | $47.4M | 1628054 | 0.38% |
| 48 | EXXON MOBIL | $47.2M | 278271 | 0.38% |
| 49 | META PLATFORMS | $47.1M | 82374 | 0.38% |
| 50 | SCHWAB US | $46.7M | 1755485 | 0.38% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.