
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWAB STRATEGIC TR | $26.5M | 1070991 | 7.34% |
| 2 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $26.2M | 40305 | 7.26% |
| 3 | VANGUARD INDEX FDS | $25.7M | 80034 | 7.11% |
| 4 | DOUBLELINE ETF TRUST | $23.9M | 522098 | 6.62% |
| 5 | ISHARES TR | $17.0M | 119553 | 4.72% |
| 6 | ISHARES TR | $12.7M | 19437 | 3.52% |
| 7 | PACER FDS TR | $12.1M | 193073 | 3.35% |
| 8 | PIMCO ETF TR | $11.8M | 226526 | 3.27% |
| 9 | NVIDIA CORPORATION | $11.5M | 66176 | 3.20% |
| 10 | ISHARES TR | $10.2M | 40872 | 2.82% |
| 11 | SCHWAB STRATEGIC TR | $9.5M | 309111 | 2.63% |
| 12 | DBX ETF TR | $9.3M | 188914 | 2.58% |
| 13 | ISHARES TR | $9.2M | 74139 | 2.55% |
| 14 | LEGG MASON ETF INVT | $8.3M | 205823 | 2.31% |
| 15 | APPLE INC | $7.9M | 31068 | 2.18% |
| 16 | SELECT SECTOR SPDR TR | $7.5M | 151983 | 2.08% |
| 17 | VANGUARD INDEX FDS | $6.8M | 11413 | 1.89% |
| 18 | COLUMBIA ETF TR II | $6.8M | 167036 | 1.89% |
| 19 | ISHARES TR | $6.7M | 87975 | 1.86% |
| 20 | VANGUARD INDEX FDS | $4.9M | 16919 | 1.35% |
| 21 | ISHARES TR | $4.5M | 17964 | 1.23% |
| 22 | MICROSOFT CORP | $4.4M | 11950 | 1.23% |
| 23 | TIDAL TRUST I | $4.3M | 179977 | 1.19% |
| 24 | STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | $4.0M | 6562 | 1.12% |
| 25 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $4.0M | 20781 | 1.10% |
| 26 | ALPHABET INC | $3.9M | 13460 | 1.07% |
| 27 | AMAZON COM INC | $3.8M | 18234 | 1.05% |
| 28 | ISHARES TR | $3.8M | 55739 | 1.04% |
| 29 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $3.6M | 47456 | 0.99% |
| 30 | INVESCO QQQ TR | $2.7M | 4755 | 0.76% |
| 31 | PACER FDS TR | $2.7M | 66497 | 0.74% |
| 32 | AMPLIFY ETF TR | $2.5M | 55435 | 0.69% |
| 33 | SPDR GOLD TR | $2.2M | 5132 | 0.61% |
| 34 | META PLATFORMS INC | $2.1M | 3663 | 0.58% |
| 35 | BROADCOM INC | $2.0M | 6442 | 0.55% |
| 36 | JPMORGAN CHASE & CO | $1.8M | 6018 | 0.49% |
| 37 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $1.6M | 26118 | 0.44% |
| 38 | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | $1.5M | 22694 | 0.40% |
| 39 | ISHARES TR | $1.4M | 3331 | 0.39% |
| 40 | BLACKSTONE INC | $1.3M | 11595 | 0.37% |
| 41 | ISHARES TR | $1.3M | 8213 | 0.35% |
| 42 | ALTRIA GROUP INC | $1.2M | 18546 | 0.34% |
| 43 | ISHARES INC | $1.2M | 11991 | 0.34% |
| 44 | ALPHABET INC | $1.2M | 4247 | 0.34% |
| 45 | VISA INC | $1.2M | 3922 | 0.33% |
| 46 | FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN | $1.2M | 19663 | 0.32% |
| 47 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $1.2M | 1164 | 0.32% |
| 48 | CORNING INC | $1.1M | 8285 | 0.31% |
| 49 | ISHARES TR | $1.1M | 3094 | 0.31% |
| 50 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $1.1M | 2291 | 0.30% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.