
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | $38.3M | 95198 | 15.15% |
| 2 | Nvidia Corporation | $15.9M | 70305 | 6.28% |
| 3 | Apple Inc Com | $15.7M | 52564 | 6.21% |
| 4 | Microsoft | $14.3M | 35283 | 5.65% |
| 5 | Broadcom Inc Com | $12.6M | 30224 | 4.98% |
| 6 | Morgan Stanley Com | $11.1M | 57257 | 4.39% |
| 7 | SPDR S&P500 ETF (trust Trust Unit Depositary Receipt) | $10.9M | 14702 | 4.31% |
| 8 | Amazon.Com Inc | $9.8M | 36278 | 3.87% |
| 9 | Berkshire Hathaway | $8.0M | 11 | 3.16% |
| 10 | Energy Select Sector SPDR ETF IV | $6.0M | 103808 | 2.36% |
| 11 | Taiwan Semiconductor | $5.8M | 14517 | 2.29% |
| 12 | Mastercard Inc CL A | $4.9M | 9992 | 1.94% |
| 13 | Johnson & Johnson | $4.8M | 20696 | 1.88% |
| 14 | Facebook Inc-Class A | $4.6M | 7470 | 1.82% |
| 15 | JPMorgan Ultra SHRT Muncipl Incm ETF | $4.6M | 90000 | 1.81% |
| 16 | Berkshire Hathaway | $4.1M | 8505 | 1.63% |
| 17 | Crown HLDGS Inc Com | $3.9M | 39005 | 1.54% |
| 18 | Home Depot | $3.9M | 12882 | 1.54% |
| 19 | American Tower Corp | $3.4M | 19838 | 1.36% |
| 20 | Invesco S & P Midcap Momentum ETF | $2.9M | 17300 | 1.15% |
| 21 | Goldman Sachs Group | $2.9M | 3000 | 1.13% |
| 22 | Nuveen Amt Free QLTY | $2.8M | 240237 | 1.10% |
| 23 | iShares US Aerospace Defense ETF | $2.8M | 12249 | 1.09% |
| 24 | Citigroup Inc | $2.7M | 22000 | 1.08% |
| 25 | Marathon Petroleum | $2.5M | 10000 | 0.98% |
| 26 | Asml Holding NV | $2.3M | 1445 | 0.90% |
| 27 | ProShares Trust S&P (500 Divid Aristocrats Etf) | $2.1M | 19445 | 0.82% |
| 28 | Pepsico Inc | $1.9M | 12500 | 0.74% |
| 29 | iShares Russell 1000 Growth ETF | $1.9M | 14940 | 0.73% |
| 30 | SPDR Gold Trust | $1.8M | 4145 | 0.71% |
| 31 | Eli Lilly And Co | $1.8M | 1736 | 0.70% |
| 32 | BK Of America Corp | $1.7M | 34600 | 0.68% |
| 33 | Merck & Co Inc New | $1.6M | 13800 | 0.62% |
| 34 | Wal-Mart | $1.5M | 11632 | 0.60% |
| 35 | Vanguard S&P 500 ETF | $1.5M | 2241 | 0.60% |
| 36 | Bunge Global SA F | $1.5M | 12058 | 0.60% |
| 37 | Schwab US Dividend Equity ETF | $1.4M | 45000 | 0.56% |
| 38 | Alphabet Inc | $1.4M | 3500 | 0.55% |
| 39 | Nuveen Preferred Income | $1.3M | 168733 | 0.53% |
| 40 | Lockheed Martin Corp | $1.3M | 2500 | 0.51% |
| 41 | Pfizer | $1.3M | 50050 | 0.51% |
| 42 | Neos S And P 500 High Income ETF | $1.2M | 22679 | 0.48% |
| 43 | iShares Russell Mid Cap ETF | $1.2M | 11000 | 0.46% |
| 44 | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | $1.1M | 62034 | 0.44% |
| 45 | Wells Fargo Co New | $1.1M | 15000 | 0.44% |
| 46 | Chevron Corp. | $1.1M | 5800 | 0.43% |
| 47 | Nike Inc Class B Com | $1.1M | 25003 | 0.42% |
| 48 | Costco Wholesale | $1.0M | 984 | 0.40% |
| 49 | iShares Select Dividend ETF | $988K | 6496 | 0.39% |
| 50 | ExxonMobil | $985K | 6500 | 0.39% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.