
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATMOS ENERGY CORP COM | $91.2M | 491331 | 7.32% |
| 2 | APPLE INC COM | $58.5M | 218562 | 4.69% |
| 3 | NVIDIA CORPORATION COM | $38.9M | 179680 | 3.12% |
| 4 | BROADCOM INC COM | $28.1M | 67246 | 2.26% |
| 5 | AMAZON COM INC COM | $27.1M | 103913 | 2.18% |
| 6 | LAM RESEARCH CORP COM NEW | $25.9M | 99835 | 2.08% |
| 7 | FIRST TRUST NASDAQ SEMICONDUCTOR ETF | $23.4M | 112309 | 1.88% |
| 8 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF | $21.5M | 30038 | 1.72% |
| 9 | FIRST TRUST ENERGY ALPHADEX FUND | $20.2M | 939896 | 1.62% |
| 10 | FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND | $19.4M | 95083 | 1.56% |
| 11 | FIRST TRUST NASDAQ TRANSPORTATION ETF | $18.8M | 453361 | 1.51% |
| 12 | MICROSOFT CORP COM | $17.9M | 42218 | 1.44% |
| 13 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION COM | $16.4M | 16431 | 1.32% |
| 14 | KROGER CO COM | $16.2M | 245890 | 1.30% |
| 15 | MICRON TECHNOLOGY INC COM | $15.5M | 29501 | 1.24% |
| 16 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC COM | $14.4M | 180573 | 1.15% |
| 17 | PGIM AAA CLO ETF | $14.2M | 275873 | 1.14% |
| 18 | META PLATFORMS INC CL A | $13.5M | 19917 | 1.08% |
| 19 | KLA CORP COM NEW | $12.7M | 6693 | 1.02% |
| 20 | JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | $12.3M | 242769 | 0.99% |
| 21 | JPMORGAN CHASE & CO COM | $12.1M | 38930 | 0.97% |
| 22 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | $10.4M | 22030 | 0.84% |
| 23 | VISA INC COM CL A | $10.4M | 33634 | 0.84% |
| 24 | COUNTERPOINT QUANTITATIVE EQUITY ETF | $10.3M | 221622 | 0.82% |
| 25 | EXXON MOBIL CORP COM | $10.1M | 68166 | 0.81% |
| 26 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | $10.1M | 36368 | 0.81% |
| 27 | ISHARES MSCI ITALY ETF | $10.1M | 176239 | 0.81% |
| 28 | ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | $10.0M | 63774 | 0.80% |
| 29 | ISHARES MSCI ISRAEL ETF | $9.9M | 78219 | 0.80% |
| 30 | NETFLIX INC. COM | $9.9M | 108660 | 0.80% |
| 31 | ALPHABET INC CAP STK CL A | $9.8M | 28069 | 0.79% |
| 32 | ELI LILLY & CO COM | $9.6M | 11075 | 0.77% |
| 33 | ALPHABET INC CAP STK CL C | $9.4M | 26996 | 0.75% |
| 34 | FIRST TRUST SENIOR LOAN FUND | $9.3M | 206524 | 0.75% |
| 35 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT SPONSORED ADS | $9.3M | 22960 | 0.75% |
| 36 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | $9.3M | 12878 | 0.74% |
| 37 | ISHARES MSCI PERU AND GLOBAL EXPOSURE ETF | $9.2M | 113697 | 0.74% |
| 38 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF | $8.4M | 249082 | 0.67% |
| 39 | ISHARES MSCI BRAZIL ETF | $8.3M | 209060 | 0.67% |
| 40 | CATERPILLAR INC COM | $8.0M | 9673 | 0.64% |
| 41 | MARATHON PETE CORP COM | $7.9M | 34637 | 0.63% |
| 42 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COM | $7.8M | 8368 | 0.63% |
| 43 | VERTIV HOLDINGS CO COM CL A | $7.3M | 22723 | 0.59% |
| 44 | INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED ETF | $7.3M | 300767 | 0.59% |
| 45 | UNITED RENTALS INC COM | $7.3M | 7611 | 0.59% |
| 46 | JANUS HENDERSON B-BBB CLO ETF | $6.9M | 145982 | 0.56% |
| 47 | WALMART INC COM | $6.8M | 53442 | 0.55% |
| 48 | ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | $6.0M | 118606 | 0.49% |
| 49 | VALERO ENERGY CORP COM | $6.0M | 24985 | 0.48% |
| 50 | VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF | $5.9M | 87891 | 0.47% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.