
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $12.8M | 252285 | 5.53% |
| 2 | SELECT SECTOR SPDR TR | $7.8M | 58838 | 3.39% |
| 3 | EXXON MOBIL CORP | $7.6M | 44599 | 3.28% |
| 4 | SELECT SECTOR SPDR TR | $6.2M | 38514 | 2.70% |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | $6.0M | 20445 | 2.61% |
| 6 | CHEVRON CORPORATION | $5.9M | 28479 | 2.55% |
| 7 | CITIGROUP INC | $5.8M | 51475 | 2.53% |
| 8 | CONOCOPHILLIPS | $5.7M | 43305 | 2.48% |
| 9 | APPLE INC | $5.5M | 21573 | 2.37% |
| 10 | GE VERNOVA INC | $5.3M | 6080 | 2.30% |
| 11 | SELECT SECTOR SPDR TR | $5.2M | 104374 | 2.23% |
| 12 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $5.0M | 63051 | 2.17% |
| 13 | SELECT SECTOR SPDR TR | $4.7M | 76678 | 2.04% |
| 14 | SLB LIMITED | $4.6M | 89936 | 2.00% |
| 15 | CATERPILLAR INC | $4.4M | 6146 | 1.89% |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | $4.3M | 17775 | 1.88% |
| 17 | GE AEROSPACE | $4.2M | 14720 | 1.81% |
| 18 | WALMART INC | $3.8M | 30728 | 1.66% |
| 19 | BANK AMERICA CORP | $3.7M | 75615 | 1.60% |
| 20 | MICROSOFT CORP | $3.6M | 9739 | 1.56% |
| 21 | SELECT SECTOR SPDR TR | $3.5M | 23919 | 1.52% |
| 22 | NVIDIA CORPORATION | $3.3M | 19097 | 1.44% |
| 23 | CORNING INC | $3.2M | 23465 | 1.38% |
| 24 | FREEPORT MCMORAN INC | $3.1M | 53175 | 1.35% |
| 25 | PFIZER INC | $3.1M | 110015 | 1.34% |
| 26 | DEERE & CO | $2.9M | 5066 | 1.24% |
| 27 | MERCK & CO INC | $2.8M | 23607 | 1.23% |
| 28 | MICRON TECHNOLOGY INC | $2.8M | 8228 | 1.20% |
| 29 | ELI LILLY & CO | $2.8M | 3000 | 1.20% |
| 30 | STATE STR CORP | $2.7M | 21700 | 1.19% |
| 31 | COCA COLA CO | $2.7M | 35663 | 1.18% |
| 32 | WELLS FARGO & CO | $2.6M | 33050 | 1.14% |
| 33 | CUMMINS INC | $2.6M | 4855 | 1.13% |
| 34 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $2.6M | 2610 | 1.13% |
| 35 | INVESCO QQQ TR | $2.6M | 4499 | 1.13% |
| 36 | EMERSON ELEC CO | $2.6M | 19700 | 1.12% |
| 37 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | $2.5M | 6040 | 1.09% |
| 38 | SELECT SECTOR SPDR TR | $2.5M | 30554 | 1.09% |
| 39 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $2.5M | 5192 | 1.08% |
| 40 | ALPHABET INC | $2.3M | 8171 | 1.02% |
| 41 | 3M CO | $2.2M | 15403 | 0.97% |
| 42 | AMGEN INC | $2.2M | 6297 | 0.96% |
| 43 | INGERSOLL RAND INC | $2.2M | 27526 | 0.96% |
| 44 | PEPSICO INC | $2.2M | 14030 | 0.94% |
| 45 | VANGUARD BD INDEX FDS | $2.2M | 27742 | 0.94% |
| 46 | ILLINOIS TOOL WKS INC | $2.1M | 7938 | 0.90% |
| 47 | ABBVIE INC | $2.0M | 9350 | 0.88% |
| 48 | KONTOOR BRANDS INC | $2.0M | 28810 | 0.88% |
| 49 | AMAZON COM INC | $1.9M | 9300 | 0.84% |
| 50 | HOME DEPOT INC | $1.8M | 5480 | 0.78% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.