
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TR | $6.7M | 81724 | 6.54% |
| 2 | IQVIA HLDGS INC | $5.6M | 32704 | 5.40% |
| 3 | VALVOLINE INC | $5.2M | 153845 | 5.02% |
| 4 | RENTOKIL INITIAL PLC | $4.3M | 137903 | 4.21% |
| 5 | ISHARES TR | $4.1M | 37511 | 3.96% |
| 6 | SOTERA HEALTH CO | $4.0M | 281531 | 3.91% |
| 7 | PHILIP MORRIS INTL INC | $4.0M | 24003 | 3.85% |
| 8 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | $3.9M | 39872 | 3.77% |
| 9 | SPDR GOLD TR | $3.7M | 8655 | 3.61% |
| 10 | MICROSOFT CORP | $3.4M | 9310 | 3.34% |
| 11 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $3.4M | 6947 | 3.31% |
| 12 | MIDDLEBY CORP | $3.2M | 24224 | 3.11% |
| 13 | DOLLAR TREE INC | $3.0M | 27022 | 2.87% |
| 14 | HONEYWELL INTL INC | $2.7M | 11752 | 2.57% |
| 15 | BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR | $2.5M | 152530 | 2.39% |
| 16 | ISHARES TRPUT | $2.4M | 30000 | 2.31% |
| 17 | CHARLES RIV LABS INTL INC | $2.2M | 12518 | 2.09% |
| 18 | MASCO CORP | $2.1M | 34092 | 1.99% |
| 19 | LEGGETT & PLATT INC | $2.0M | 198697 | 1.90% |
| 20 | SMURFIT WESTROCK PLC | $1.7M | 43876 | 1.69% |
| 21 | ISHARES SILVER TR | $1.6M | 23000 | 1.52% |
| 22 | APPLE INC | $1.5M | 5945 | 1.46% |
| 23 | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $1.4M | 6337 | 1.32% |
| 24 | NVIDIA CORPORATION | $1.3M | 7600 | 1.28% |
| 25 | ACCENTURE PLC IRELAND | $1.3M | 6383 | 1.23% |
| 26 | ALPHABET INC | $1.2M | 4307 | 1.20% |
| 27 | UBER TECHNOLOGIES INC | $1.2M | 17020 | 1.19% |
| 28 | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.1M | 8600 | 1.11% |
| 29 | VISA INC | $1.0M | 2970 | 1.01% |
| 30 | ALPHABET INC | $959K | 3334 | 0.93% |
| 31 | NUVEEN MUN VALUE FD INC | $947K | 105310 | 0.92% |
| 32 | JPMORGAN CHASE & CO | $822K | 2794 | 0.80% |
| 33 | NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC | $753K | 67017 | 0.73% |
| 34 | CACI INTL INC | $744K | 1368 | 0.72% |
| 35 | SELECT SECTOR SPDR TR | $733K | 5000 | 0.71% |
| 36 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $715K | 1100 | 0.69% |
| 37 | HOME DEPOT INC | $703K | 2137 | 0.68% |
| 38 | FLOOR & DECOR HLDGS INC | $659K | 12981 | 0.64% |
| 39 | DUKE ENERGY CORP NEW | $655K | 5003 | 0.63% |
| 40 | NEXTERA ENERGY INC | $635K | 6837 | 0.62% |
| 41 | SHELL PLC | $627K | 6740 | 0.61% |
| 42 | MORGAN STANLEY | $626K | 3805 | 0.61% |
| 43 | SOUTHERN CO | $610K | 6317 | 0.59% |
| 44 | ORACLE CORP | $609K | 4138 | 0.59% |
| 45 | AMAZON COM INC | $595K | 2859 | 0.58% |
| 46 | NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F | $572K | 46362 | 0.55% |
| 47 | BLACKSTONE INC | $570K | 4956 | 0.55% |
| 48 | CISCO SYS INC | $559K | 7210 | 0.54% |
| 49 | NOBLE CORP PLC | $554K | 11300 | 0.54% |
| 50 | ENBRIDGE INC | $551K | 10179 | 0.53% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.