
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TR | $13.3M | 117595 | 5.67% |
| 2 | AMERICAN CENTY ETF TR | $13.0M | 117507 | 5.54% |
| 3 | SCHWAB STRATEGIC TR | $11.7M | 380970 | 4.98% |
| 4 | INVESCO QQQ TR | $11.1M | 19194 | 4.72% |
| 5 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $8.6M | 42128 | 3.65% |
| 6 | APPLE INC | $7.9M | 31075 | 3.36% |
| 7 | SCHWAB STRATEGIC TR | $7.2M | 311242 | 3.08% |
| 8 | PUTNAM ETF TRUST | $7.2M | 154629 | 3.06% |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | $7.0M | 20782 | 2.99% |
| 10 | AMERICAN CENTY ETF TR | $5.6M | 69764 | 2.40% |
| 11 | VANECK ETF TRUST | $5.6M | 57686 | 2.38% |
| 12 | VANGUARD INDEX FDS | $5.3M | 28848 | 2.27% |
| 13 | ISHARES TR | $5.2M | 48094 | 2.24% |
| 14 | ISHARES TR | $5.2M | 15750 | 2.21% |
| 15 | SPDR SERIES TRUST | $4.9M | 50960 | 2.10% |
| 16 | STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | $4.5M | 7276 | 1.91% |
| 17 | SCHWAB STRATEGIC TR | $4.0M | 137123 | 1.70% |
| 18 | ISHARES TR | $3.8M | 30187 | 1.60% |
| 19 | MICROSOFT CORP | $3.7M | 10023 | 1.58% |
| 20 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $3.4M | 7046 | 1.44% |
| 21 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | $3.3M | 84018 | 1.43% |
| 22 | ONEOK INC NEW | $3.2M | 35594 | 1.37% |
| 23 | SELECT SECTOR SPDR TR | $2.9M | 63799 | 1.25% |
| 24 | ISHARES TR | $2.9M | 33073 | 1.22% |
| 25 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $2.7M | 125878 | 1.16% |
| 26 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $2.6M | 3987 | 1.11% |
| 27 | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $2.6M | 72932 | 1.10% |
| 28 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $2.5M | 64411 | 1.07% |
| 29 | SELECT SECTOR SPDR TR | $2.5M | 40289 | 1.05% |
| 30 | LITMAN GREGORY FDS TR | $2.4M | 80922 | 1.04% |
| 31 | EXXON MOBIL CORP | $2.4M | 14203 | 1.03% |
| 32 | VANGUARD INDEX FDS | $2.4M | 11055 | 1.02% |
| 33 | AMAZON COM INC | $2.3M | 11267 | 1.00% |
| 34 | FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD | $2.0M | 66970 | 0.86% |
| 35 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $2.0M | 2004 | 0.85% |
| 36 | ISHARES TR | $1.9M | 18197 | 0.82% |
| 37 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $1.8M | 36944 | 0.78% |
| 38 | US BANCORP | $1.8M | 33734 | 0.75% |
| 39 | BOEING CO | $1.7M | 8782 | 0.75% |
| 40 | NVIDIA CORPORATION | $1.6M | 9339 | 0.69% |
| 41 | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.4M | 9356 | 0.59% |
| 42 | QUALCOMM INC | $1.4M | 10630 | 0.58% |
| 43 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $1.3M | 18380 | 0.57% |
| 44 | VANGUARD INDEX FDS | $1.3M | 6815 | 0.57% |
| 45 | RTX CORPORATION | $1.3M | 6875 | 0.57% |
| 46 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $1.2M | 19894 | 0.53% |
| 47 | RBB FUND TRUST | $1.2M | 25768 | 0.52% |
| 48 | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.2M | 14570 | 0.51% |
| 49 | SCHWAB STRATEGIC TR | $1.2M | 47004 | 0.50% |
| 50 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $1.2M | 24638 | 0.49% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.