
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCK & CO INC | $95.2M | 791735 | 1.42% |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY INC | $92.3M | 273177 | 1.37% |
| 3 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $69.9M | 70130 | 1.04% |
| 4 | BAKER HUGHES COMPANY | $69.7M | 1141980 | 1.04% |
| 5 | PFIZER INC | $69.5M | 2475761 | 1.03% |
| 6 | EQUINIX INC | $69.3M | 70658 | 1.03% |
| 7 | LUMENTUM HLDGS INC | $68.4M | 97378 | 1.02% |
| 8 | APPLE INC | $67.7M | 266713 | 1.01% |
| 9 | WILLIAMS COS INC | $65.4M | 898058 | 0.97% |
| 10 | PHILIP MORRIS INTL INC | $64.6M | 390533 | 0.96% |
| 11 | INTEL CORP | $61.4M | 1392214 | 0.91% |
| 12 | MEDTRONIC PLC | $60.6M | 699794 | 0.90% |
| 13 | GENERAL MTRS CO | $59.4M | 797054 | 0.88% |
| 14 | TJX COS INC NEW | $58.8M | 368427 | 0.87% |
| 15 | TOTALENERGIES SE | $57.8M | 635051 | 0.86% |
| 16 | SHERWIN WILLIAMS CO | $56.5M | 176182 | 0.84% |
| 17 | TERADYNE INC | $56.1M | 189398 | 0.83% |
| 18 | THE CIGNA GROUP | $55.4M | 207678 | 0.82% |
| 19 | SIMON PPTY GROUP INC NEW | $55.3M | 296689 | 0.82% |
| 20 | CUMMINS INC | $55.3M | 102815 | 0.82% |
| 21 | AMAZON COM INC | $54.8M | 263293 | 0.82% |
| 22 | ARISTA NETWORKS INC | $54.3M | 442266 | 0.81% |
| 23 | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | $53.6M | 176275 | 0.80% |
| 24 | BLACKROCK INC | $53.0M | 55162 | 0.79% |
| 25 | STARBUCKS CORP | $52.1M | 581097 | 0.77% |
| 26 | REALTY INCOME CORP | $51.7M | 844728 | 0.77% |
| 27 | ELECTRONIC ARTS INC | $50.5M | 247467 | 0.75% |
| 28 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $47.8M | 1493682 | 0.71% |
| 29 | ORACLE CORP | $47.4M | 322413 | 0.71% |
| 30 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $46.5M | 54985 | 0.69% |
| 31 | AMERICAN EXPRESS CO | $46.3M | 152949 | 0.69% |
| 32 | DEVON ENERGY CORP NEW | $44.7M | 887558 | 0.66% |
| 33 | INTUITIVE SURGICAL INC | $43.2M | 93681 | 0.64% |
| 34 | TARGA RES CORP | $42.3M | 168558 | 0.63% |
| 35 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | $41.1M | 360498 | 0.61% |
| 36 | VEEVA SYS INC | $40.2M | 228898 | 0.60% |
| 37 | COTERRA ENERGY INC | $40.1M | 1140979 | 0.60% |
| 38 | DOW HLDGS INC | $39.8M | 956288 | 0.59% |
| 39 | ALPHABET INC | $39.7M | 138156 | 0.59% |
| 40 | DELTA AIR LINES INC | $39.2M | 589953 | 0.58% |
| 41 | PROLOGIS INC. | $39.2M | 296432 | 0.58% |
| 42 | TECHNIPFMC PLC | $36.9M | 533291 | 0.55% |
| 43 | VENTAS INC | $36.6M | 447172 | 0.54% |
| 44 | CBRE GROUP INC | $35.6M | 262730 | 0.53% |
| 45 | SUNCOR ENERGY INC NEW | $35.6M | 537900 | 0.53% |
| 46 | JPMORGAN CHASE & CO | $34.8M | 118349 | 0.52% |
| 47 | INSMED INC | $33.9M | 207527 | 0.50% |
| 48 | WESTERN DIGITAL CORP | $33.7M | 124661 | 0.50% |
| 49 | PERMIAN RESOURCES CORP | $33.4M | 1568264 | 0.50% |
| 50 | ROYAL BK CDA | $33.2M | 205100 | 0.49% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.