
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA INC | $51.0M | 137293 | 15.93% |
| 2 | SPDR SERIES TRUST | $46.4M | 506719 | 14.49% |
| 3 | ALPHABET INC | $37.4M | 130029 | 11.67% |
| 4 | ISHARES TR | $34.3M | 340651 | 10.71% |
| 5 | META PLATFORMS INC | $31.4M | 54897 | 9.80% |
| 6 | AMAZON COM INC | $25.2M | 121148 | 7.88% |
| 7 | BROADCOM INC | $19.7M | 63585 | 6.14% |
| 8 | MICROSOFT CORP | $19.1M | 51529 | 5.95% |
| 9 | NVIDIA CORPORATION | $17.8M | 101987 | 5.55% |
| 10 | ORACLE CORP | $14.3M | 97408 | 4.47% |
| 11 | SPDR SERIES TRUST | $7.1M | 72957 | 2.23% |
| 12 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $5.4M | 8248 | 1.67% |
| 13 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $2.7M | 11174 | 0.83% |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $1.4M | 2901 | 0.43% |
| 15 | APPLE INC | $1.2M | 4702 | 0.37% |
| 16 | EXXON MOBIL CORP | $1.1M | 6762 | 0.36% |
| 17 | CHEVRON CORPORATION | $623K | 3013 | 0.19% |
| 18 | GE AEROSPACE | $470K | 1657 | 0.15% |
| 19 | SELECT SECTOR SPDR TR | $455K | 3101 | 0.14% |
| 20 | SELECT SECTOR SPDR TR | $416K | 2574 | 0.13% |
| 21 | SELECT SECTOR SPDR TR | $403K | 8157 | 0.13% |
| 22 | PFIZER INC | $371K | 13220 | 0.12% |
| 23 | GE VERNOVA INC | $361K | 414 | 0.11% |
| 24 | CATERPILLAR INC | $306K | 432 | 0.10% |
| 25 | VANGUARD INDEX FDS | $294K | 492 | 0.09% |
| 26 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $294K | 2682 | 0.09% |
| 27 | ELI LILLY & CO | $225K | 245 | 0.07% |
| 28 | WALMART INC | $216K | 1737 | 0.07% |
| 29 | JPMORGAN CHASE & CO | $200K | 680 | 0.06% |
| 30 | ALPHABET INC | $161K | 560 | 0.05% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.