
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC | $222.2M | 761900 | 14.60% |
| 2 | WALMART INC | $152.1M | 1218639 | 9.99% |
| 3 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | $106.4M | 252018 | 6.99% |
| 4 | BROADCOM INC | $74.2M | 237237 | 4.87% |
| 5 | EATON CORP PLC | $67.9M | 187993 | 4.46% |
| 6 | LINDE PLC | $66.7M | 134380 | 4.38% |
| 7 | STRYKER CORPORATION | $58.8M | 177916 | 3.86% |
| 8 | ELI LILLY & CO | $43.2M | 46321 | 2.84% |
| 9 | FERRARI N V | $40.0M | 119189 | 2.63% |
| 10 | PALO ALTO NETWORKS INC | $39.9M | 246286 | 2.62% |
| 11 | HOME DEPOT INC | $34.9M | 106121 | 2.29% |
| 12 | SYNOPSYS INC | $29.3M | 73972 | 1.93% |
| 13 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $26.7M | 54181 | 1.76% |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $23.6M | 116342 | 1.55% |
| 15 | JOHNSON & JOHNSON | $20.5M | 84178 | 1.35% |
| 16 | MP MATERIALS CORP | $19.8M | 414013 | 1.30% |
| 17 | MICRON TECHNOLOGY INC | $19.4M | 57818 | 1.27% |
| 18 | ARM HOLDINGS PLC | $18.8M | 124314 | 1.24% |
| 19 | EXXON MOBIL CORP | $18.1M | 112686 | 1.19% |
| 20 | ZOETIS INC | $18.1M | 153006 | 1.19% |
| 21 | JPMORGAN CHASE & CO | $17.5M | 59559 | 1.15% |
| 22 | GE VERNOVA INC | $15.7M | 17590 | 1.03% |
| 23 | INGERSOLL RAND INC | $14.2M | 176940 | 0.93% |
| 24 | BOOKING HOLDINGS INC | $12.8M | 8251 | 0.84% |
| 25 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | $12.3M | 156749 | 0.81% |
| 26 | ASTRAZENECA PLC | $12.1M | 62182 | 0.79% |
| 27 | CASEYS GEN STORES INC | $10.6M | 14629 | 0.70% |
| 28 | VANGUARD WORLD FD | $7.9M | 11322 | 0.52% |
| 29 | COCA COLA CO | $7.8M | 102085 | 0.51% |
| 30 | SPDR SERIES TRUST | $7.4M | 220853 | 0.49% |
| 31 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $7.4M | 89462 | 0.49% |
| 32 | WASTE MGMT INC DEL | $5.9M | 25732 | 0.39% |
| 33 | ACCENTURE PLC IRELAND | $5.5M | 27969 | 0.36% |
| 34 | META PLATFORMS INC | $5.4M | 9452 | 0.36% |
| 35 | SALESFORCE INC | $5.4M | 29720 | 0.36% |
| 36 | CATERPILLAR INC | $5.1M | 7007 | 0.33% |
| 37 | AMERICAN EXPRESS CO | $4.7M | 15545 | 0.31% |
| 38 | VANGUARD WORLD FD | $4.6M | 38290 | 0.30% |
| 39 | SELECT SECTOR SPDR TR | $4.5M | 40195 | 0.29% |
| 40 | GLOBAL X FDS | $4.4M | 94045 | 0.29% |
| 41 | SERVICENOW INC | $4.1M | 38669 | 0.27% |
| 42 | MERCK & CO INC | $4.0M | 33331 | 0.26% |
| 43 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $4.0M | 8327 | 0.26% |
| 44 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $3.9M | 27734 | 0.25% |
| 45 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | $3.8M | 45739 | 0.25% |
| 46 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $3.8M | 15476 | 0.25% |
| 47 | BANK AMERICA CORP | $3.7M | 74997 | 0.24% |
| 48 | ADOBE INC | $3.6M | 14807 | 0.24% |
| 49 | CISCO SYS INC | $3.3M | 43132 | 0.22% |
| 50 | ABBOTT LABORATORIES | $3.3M | 31700 | 0.21% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.