
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORPORATION | $24.0M | 137721 | 14.79% |
| 2 | ALPHABET INC | $10.2M | 35598 | 6.29% |
| 3 | ISHARES TR | $9.3M | 92174 | 5.71% |
| 4 | EATON VANCE TAX ADVT DIV INC | $8.4M | 341625 | 5.16% |
| 5 | APPLE INC | $7.7M | 30174 | 4.72% |
| 6 | META PLATFORMS INC | $6.9M | 12131 | 4.27% |
| 7 | AMAZON COM INC | $6.6M | 31472 | 4.04% |
| 8 | MICROSOFT CORP | $6.4M | 17412 | 3.97% |
| 9 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $6.3M | 43221 | 3.89% |
| 10 | SELECT SECTOR SPDR TR | $6.1M | 45606 | 3.73% |
| 11 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $4.5M | 81812 | 2.80% |
| 12 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $4.3M | 76554 | 2.67% |
| 13 | EATON VANCE TAX-MANAGED BUY- | $4.2M | 307504 | 2.59% |
| 14 | ROBINHOOD MKTS INC | $4.1M | 59606 | 2.54% |
| 15 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $4.0M | 14783 | 2.46% |
| 16 | SELECT SECTOR SPDR TR | $3.6M | 32128 | 2.19% |
| 17 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.3M | 3883 | 2.02% |
| 18 | INVESCO QQQ TR | $3.3M | 5664 | 2.01% |
| 19 | SELECT SECTOR SPDR TR | $3.3M | 53108 | 2.00% |
| 20 | JPMORGAN CHASE & CO | $2.8M | 9534 | 1.73% |
| 21 | WALMART INC | $2.5M | 19767 | 1.51% |
| 22 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $2.4M | 5013 | 1.48% |
| 23 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | $2.4M | 61977 | 1.47% |
| 24 | HOME DEPOT INC | $2.2M | 6682 | 1.35% |
| 25 | CHENIERE ENERGY INC | $2.1M | 7530 | 1.32% |
| 26 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $1.9M | 9565 | 1.20% |
| 27 | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.8M | 12483 | 1.13% |
| 28 | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.6M | 32894 | 1.00% |
| 29 | VENTURE GLOBAL INC | $1.6M | 98599 | 0.96% |
| 30 | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.5M | 14076 | 0.94% |
| 31 | CAPITAL ONE FINL CORP | $1.5M | 8027 | 0.90% |
| 32 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $1.3M | 2009 | 0.80% |
| 33 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $1.3M | 17803 | 0.80% |
| 34 | PROCTER & GAMBLE CO | $897K | 6214 | 0.55% |
| 35 | ISHARES TR | $737K | 1727 | 0.45% |
| 36 | NETFLIX INC. | $649K | 6750 | 0.40% |
| 37 | BANK AMERICA CORP | $595K | 12212 | 0.37% |
| 38 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $531K | 533 | 0.33% |
| 39 | VANGUARD INDEX FDS | $523K | 1629 | 0.32% |
| 40 | DYNEX CAP INC | $444K | 34794 | 0.27% |
| 41 | UBER TECHNOLOGIES INC | $428K | 5946 | 0.26% |
| 42 | VANGUARD INDEX FDS | $414K | 692 | 0.25% |
| 43 | TESLA INC | $389K | 1046 | 0.24% |
| 44 | PIMCO DYNAMIC INCOME FD | $373K | 21818 | 0.23% |
| 45 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | $371K | 17540 | 0.23% |
| 46 | QUALCOMM INC | $368K | 2857 | 0.23% |
| 47 | AGNC INVT CORP | $348K | 34691 | 0.21% |
| 48 | GLOBAL X FDS | $305K | 12057 | 0.19% |
| 49 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $305K | 1520 | 0.19% |
| 50 | STARWOOD PPTY TR INC | $249K | 14446 | 0.15% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.