
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR GOLD TR | $23.7M | 55050 | 8.20% |
| 2 | CRH PLC | $23.2M | 220519 | 8.02% |
| 3 | ISHARES INC | $18.9M | 104945 | 6.54% |
| 4 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $16.1M | 173872 | 5.58% |
| 5 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $14.2M | 21762 | 4.90% |
| 6 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $13.5M | 28188 | 4.67% |
| 7 | VANGUARD WORLD FD | $12.1M | 17372 | 4.19% |
| 8 | ALPHABET INC | $11.4M | 39616 | 3.94% |
| 9 | MICROSOFT CORP | $10.8M | 29057 | 3.72% |
| 10 | SPDR SERIES TRUST | $10.5M | 71922 | 3.63% |
| 11 | APPLE INC | $7.0M | 27509 | 2.42% |
| 12 | TOTALENERGIES SE | $6.2M | 66789 | 2.16% |
| 13 | ISHARES TR | $6.2M | 57274 | 2.16% |
| 14 | MASTERCARD INCORPORATED | $5.8M | 11685 | 2.02% |
| 15 | AMAZON COM INC | $5.3M | 25400 | 1.83% |
| 16 | NVIDIA CORPORATION | $4.5M | 25931 | 1.56% |
| 17 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $4.5M | 40835 | 1.55% |
| 18 | JOHNSON & JOHNSON | $4.4M | 17907 | 1.51% |
| 19 | ASTRAZENECA PLC | $4.3M | 21991 | 1.48% |
| 20 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $4.2M | 88281 | 1.44% |
| 21 | JPMORGAN CHASE & CO | $4.1M | 13803 | 1.40% |
| 22 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $3.8M | 16341 | 1.32% |
| 23 | ISHARES TR | $3.7M | 11219 | 1.28% |
| 24 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.5M | 4167 | 1.22% |
| 25 | MCDONALDS CORP | $3.4M | 11024 | 1.19% |
| 26 | ISHARES TR | $3.3M | 29825 | 1.14% |
| 27 | BLACKSTONE INC | $3.2M | 27515 | 1.09% |
| 28 | SMURFIT WESTROCK PLC | $3.0M | 76163 | 1.05% |
| 29 | VISA INC | $3.0M | 9759 | 1.02% |
| 30 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $2.6M | 40824 | 0.89% |
| 31 | NETFLIX INC. | $2.5M | 26410 | 0.88% |
| 32 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $2.4M | 23582 | 0.84% |
| 33 | VANGUARD INDEX FDS | $2.1M | 3469 | 0.72% |
| 34 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $1.8M | 9614 | 0.64% |
| 35 | WISDOMTREE TR | $1.8M | 11478 | 0.63% |
| 36 | INVESCO QQQ TR | $1.8M | 3138 | 0.63% |
| 37 | BANK AMERICA CORP | $1.6M | 33295 | 0.56% |
| 38 | ALPHABET INC | $1.6M | 5595 | 0.56% |
| 39 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $1.6M | 1600 | 0.55% |
| 40 | NASDAQ INC | $1.6M | 18567 | 0.55% |
| 41 | BOOKING HOLDINGS INC | $1.4M | 343 | 0.50% |
| 42 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $1.3M | 2662 | 0.45% |
| 43 | META PLATFORMS INC | $1.2M | 2040 | 0.40% |
| 44 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $902K | 2668 | 0.31% |
| 45 | CHUBB LTD SWITZ | $889K | 2727 | 0.31% |
| 46 | STRYKER CORPORATION | $885K | 2693 | 0.31% |
| 47 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | $786K | 11039 | 0.27% |
| 48 | ISHARES TR | $769K | 13542 | 0.27% |
| 49 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $766K | 3547 | 0.27% |
| 50 | COLGATE PALMOLIVE CO | $646K | 7581 | 0.22% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.