
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TR | $50.8M | 77825 | 10.99% |
| 2 | SPDR GOLD TRPUT | $35.1M | 81600 | 7.59% |
| 3 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $24.7M | 128507 | 5.33% |
| 4 | ISHARES TR | $20.0M | 412078 | 4.32% |
| 5 | ISHARES TR | $16.6M | 236935 | 3.59% |
| 6 | JPMORGAN CHASE & COPUT | $15.0M | 51000 | 3.24% |
| 7 | ISHARES TR | $14.8M | 179261 | 3.20% |
| 8 | ISHARES TR | $13.5M | 145638 | 2.92% |
| 9 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $13.4M | 20538 | 2.89% |
| 10 | NVIDIA CORPORATION | $13.0M | 74409 | 2.80% |
| 11 | ISHARES TR | $11.8M | 175420 | 2.56% |
| 12 | FIDELITY COVINGTON TRUST | $11.8M | 56636 | 2.55% |
| 13 | ISHARES GOLD TR | $10.9M | 123567 | 2.35% |
| 14 | VANGUARD INDEX FDS | $10.6M | 48906 | 2.30% |
| 15 | ISHARES TR | $10.4M | 49174 | 2.24% |
| 16 | ISHARES TR | $9.7M | 50343 | 2.09% |
| 17 | MICROSOFT CORP | $8.2M | 22051 | 1.76% |
| 18 | ISHARES TR | $8.1M | 37212 | 1.76% |
| 19 | APPLE INC | $8.1M | 31737 | 1.74% |
| 20 | NVIDIA CORPORATIONPUT | $7.3M | 42000 | 1.58% |
| 21 | AMAZON COM INC | $6.2M | 29976 | 1.35% |
| 22 | ISHARES TR | $5.7M | 62622 | 1.24% |
| 23 | BLACKROCK ETF TRUST | $5.7M | 97985 | 1.23% |
| 24 | APPLE INCPUT | $5.4M | 20000 | 1.17% |
| 25 | META PLATFORMS INC | $5.4M | 9417 | 1.16% |
| 26 | BROADCOM INCPUT | $4.6M | 15000 | 1.00% |
| 27 | SELECT SECTOR SPDR TR | $4.6M | 75292 | 1.00% |
| 28 | BROADCOM INC | $4.6M | 14719 | 0.98% |
| 29 | BLACKROCK ETF TRUST | $4.4M | 134562 | 0.96% |
| 30 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $3.5M | 65953 | 0.77% |
| 31 | INVESCO QQQ TR | $3.3M | 5766 | 0.72% |
| 32 | ALPHABET INC | $3.3M | 11422 | 0.71% |
| 33 | TESLA INC | $3.2M | 8608 | 0.69% |
| 34 | ISHARES INC | $3.1M | 47725 | 0.67% |
| 35 | SELECT SECTOR SPDR TR | $3.0M | 66370 | 0.66% |
| 36 | ALPHABET INC | $2.6M | 9096 | 0.57% |
| 37 | JPMORGAN CHASE & CO | $2.5M | 8575 | 0.55% |
| 38 | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $2.4M | 11238 | 0.52% |
| 39 | ISHARES TR | $2.2M | 21011 | 0.48% |
| 40 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $2.2M | 6445 | 0.47% |
| 41 | VANGUARD INDEX FDS | $2.2M | 3601 | 0.47% |
| 42 | SPDR GOLD TR | $2.1M | 4851 | 0.45% |
| 43 | XYLEM INC | $2.1M | 17462 | 0.45% |
| 44 | BANK AMERICA CORP | $1.8M | 37274 | 0.39% |
| 45 | AMGEN INC | $1.8M | 5027 | 0.38% |
| 46 | ISHARES TR | $1.7M | 13934 | 0.37% |
| 47 | NEBIUS GROUP N.V. | $1.7M | 16460 | 0.37% |
| 48 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $1.6M | 31542 | 0.34% |
| 49 | ISHARES TR | $1.4M | 13490 | 0.29% |
| 50 | WESTERN DIGITAL CORP | $1.3M | 4915 | 0.29% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.