
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net sales | $5.22B+24.1% | $4.21B+26.7% | $3.32B+26.7% | $2.62B-10.4% | $2.92B+7.8% | $2.71B-11.5% | $3.06B+36.5% | $2.24B-23.7% | $2.94B |
| Cost of sales | $3.10B+32.0% | $2.35B+16.4% | $2.02B-20.8% | $2.55B+16.2% | $2.19B+8.0% | $2.03B-19.2% | $2.51B+35.7% | $1.85B-22.6% | $2.39B |
| Gross profit | $2.12B+14.1% | $1.86B+42.8% | $1.30B+1761.9% | $69.9M-90.4% | $730.0M+7.2% | $680.7M+23.9% | $549.2M+40.0% | $392.2M-28.6% | $548.9M |
| Selling, general and administrative | $203.8M+8.2% | $188.3M-4.7% | $197.6M+20.0% | $164.7M-3.3% | $170.3M-23.6% | $222.9M+8.5% | $205.5M+16.2% | $176.9M-12.7% | $202.7M |
| Research and development | $233.4M+22.0% | $191.4M+25.7% | $152.3M+35.0% | $112.8M+13.8% | $99.1M+5.7% | $93.7M-3.0% | $96.6M+14.4% | $84.5M-4.6% | $88.6M |
| Production start-up | $86.3M+2.1% | $84.5M+30.4% | $64.8M-11.4% | $73.1M+247.1% | $21.1M-48.1% | $40.5M-11.7% | $45.9M-49.4% | $90.7M+112.8% | $42.6M |
| Litigation loss | $0-100.0% | $430K-98.8% | $35.6M | $0 | $0-100.0% | $6.0M-98.3% | $363.0M | $0 | $0 |
| Total operating expenses | $523.5M+12.7% | $464.6M+3.2% | $450.3M+28.4% | $350.6M+20.7% | $290.5M-20.0% | $363.2M-48.9% | $711.0M+102.0% | $352.1M-5.1% | $371.1M |
| Gain on sales of businesses, net | $0-100.0% | $1.1M-83.8% | $6.9M-97.3% | $253.5M+72.1% | $147.3M | $0 | $0 | — | — |
| Operating income | $1.60B+14.5% | $1.39B+62.7% | $857.3M+3247.5% | -$27.2M-104.6% | $586.8M+84.8% | $317.5M+296.2% | -$161.8M-503.3% | $40.1M-77.4% | $177.9M |
| Foreign currency loss, net | -$38.6M-54.4% | -$25.0M-16.0% | -$21.5M-31.2% | -$16.4M-105.8% | -$8.0M-63.1% | -$4.9M-313.4% | $2.3M+501.9% | -$570K+94.1% | -$9.6M |
| Interest income | $81.8M-8.2% | $89.1M-8.8% | $97.7M+193.4% | $33.3M+438.7% | $6.2M-62.7% | $16.6M-66.1% | $48.9M-18.2% | $59.8M+67.5% | $35.7M |
| Interest Expense, net | -$44.1M-13.5% | -$38.9M-199.8% | -$13.0M-6.1% | -$12.2M | — | — | — | — | — |
| Other expense, net | -$15.0M-12.7% | -$13.3M+54.3% | -$29.1M-193.4% | $31.2M+9832.8% | $314K+102.6% | -$11.9M-168.0% | $17.5M-55.8% | $39.7M+65.8% | $24.0M |
| Income before taxes | $1.58B+12.4% | $1.41B+57.8% | $891.3M+10266.2% | $8.6M-98.5% | $572.2M | — | — | — | — |
| Income tax expense | -$52.7M+53.9% | -$114.3M-88.9% | -$60.5M-14.7% | -$52.8M+49.0% | -$103.5M-196.4% | $107.3M+1857.9% | $5.5M+259.3% | -$3.4M+99.1% | -$372.0M |
| Net income | $1.53B+18.3% | $1.29B+55.5% | $830.8M+1981.0% | -$44.2M-109.4% | $468.7M+17.7% | $398.4M+446.6% | -$114.9M-179.6% | $144.3M+187.1% | -$165.6M |
| Basic | $107.2M+0.2% | $107.0M+0.2% | $106.8M+0.2% | $106.6M+0.3% | $106.3M+0.4% | $105.9M+0.5% | $105.3M+0.5% | $104.7M+0.4% | $104.3M |
| Diluted | $107.5M+0.0% | $107.5M+0.1% | $107.4M+0.8% | $106.6M-0.3% | $106.9M+0.2% | $106.7M+1.3% | $105.3M-0.8% | $106.1M+1.7% | $104.3M |
Source: SEC EDGAR XBRL. % change vs prior period shown where available.
Source: SEC EDGAR 10-K and 10-Q filings. Up to 10 years annual / 16 quarters shown.