
| Line Item | 2026-03-31 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $205K | -24.4% | +58.0% |
| Operating Income | -$205K | +24.4% | -58.0% |
| Net Income | $2.0M | -7.3% | +196.5% |
| Line Item | 2026-03-31 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $155K | -61.2% | -85.0% |
| Current Assets | $430K | -32.0% | -65.4% |
| Total Assets | $241.1M | +0.8% | +3.8% |
| Current Liabilities | $72K | -29.7% | -68.0% |
| Total Liabilities | $8.1M | -0.4% | -1.8% |
| Stockholders' Equity | -$7.7M |
| Line Item | 2026-03-31 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -$396K | -163.7% | — |
| Investing Cash Flow | -$230.0M | — | — |
| Financing Cash Flow | $231.4M | — | — |
| -12.1% |