
| Line Item | 2026-03-31 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $9K | — | — |
| Operating Income | -$699K | — | — |
| Net Income | $1.1M | — | — |
| EPS (Basic) | -$0.01 | — | — |
| EPS (Diluted) | -$0.01 | — | — |
| Line Item | 2026-03-31 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $359K | -36.1% | +412.0% |
| Current Assets | $505K | -23.3% | — |
| Total Assets | $208.0M | +0.8% | — |
| Current Liabilities | $1.6M | +48.6% | — |
| Total Liabilities | $8.6M | +6.4% | +7431.5% |
| Stockholders' Equity | -$8.1M | -9.3% |
| Line Item | 2026-03-31 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -$202K | — | — |
| Financing Cash Flow | $0 | — | — |
| — |