
Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TR | $7.94B | 12,162,948 | 9.33% |
| 2 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF TPUT | $2.83B | 4,344,100 | 3.32% |
| 3 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCALL | $1.83B | 2,813,500 | 2.15% |
| 4 | INVESCO QQQ TRCALL | $1.79B | 3,095,000 | 2.10% |
| 5 | INVESCO QQQ TRPUT | $1.32B | 2,294,200 | 1.56% |
| 6 | MICROSOFT CORP | $1.03B | 2,787,524 | 1.21% |
| 7 | NVIDIA CORPORATION | $736.6M | 4,223,704 | 0.87% |
| 8 | AMAZON COM INC | $684.3M | 3,285,633 | 0.80% |
| 9 | APPLE INC | $679.6M | 2,677,743 | 0.80% |
| 10 | ISHARES TRCALL | $675.8M | 2,725,000 | 0.79% |
| 11 | ALPHABET INC | $661.8M | 2,301,325 | 0.78% |
| 12 | ISHARES TRPUT | $648.1M | 2,613,300 | 0.76% |
| 13 | MICROSOFT CORPPUT | $610.2M | 1,648,300 | 0.72% |
| 14 | ALPHABET INCPUT | $606.7M | 2,109,800 | 0.71% |
| 15 | TESLA INC | $597.6M | 1,607,561 | 0.70% |
| 16 | NVIDIA CORPORATIONPUT | $580.8M | 3,330,500 | 0.68% |
| 17 | TESLA INCCALL | $569.9M | 1,532,900 | 0.67% |
| 18 | ISHARES TRPUT | $532.2M | 9,371,400 | 0.63% |
| 19 | APPLE INCCALL | $512.3M | 2,018,600 | 0.60% |
| 20 | MICROSOFT CORPCALL | $510.1M | 1,378,000 | 0.60% |
| 21 | ORACLE CORPCALL | $412.1M | 2,801,200 | 0.48% |
| 22 | MICRON TECHNOLOGY INCPUT | $400.3M | 1,185,000 | 0.47% |
| 23 | VANECK ETF TRUSTPUT | $350.2M | 913,500 | 0.41% |
| 24 | ALPHABET INC | $325.5M | 1,134,677 | 0.38% |
| 25 | BROADCOM INC | $323.0M | 1,043,597 | 0.38% |
| 26 | ADVANCED MICRO DEVICES INCCALL | $304.7M | 1,497,700 | 0.36% |
| 27 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $292.5M | 345,715 | 0.34% |
| 28 | WALMART INC | $282.7M | 2,274,385 | 0.33% |
| 29 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $280.8M | 586,036 | 0.33% |
| 30 | QUALCOMM INC | $276.7M | 2,148,555 | 0.33% |
| 31 | ISHARES TRPUT | $273.8M | 7,625,500 | 0.32% |
| 32 | BOOKING HOLDINGS INCCALL | $271.6M | 64,500 | 0.32% |
| 33 | ISHARES TRPUT | $269.1M | 2,770,600 | 0.32% |
| 34 | VISA INC | $267.0M | 883,338 | 0.31% |
| 35 | ELI LILLY & CO | $266.9M | 290,181 | 0.31% |
| 36 | SELECT SECTOR SPDR TRPUT | $264.5M | 4,317,500 | 0.31% |
| 37 | MICRON TECHNOLOGY INC | $264.4M | 782,673 | 0.31% |
| 38 | VANECK ETF TRUSTCALL | $257.4M | 671,400 | 0.30% |
| 39 | STATE STR SPDR DOW JONES INDCALL | $241.2M | 520,700 | 0.28% |
| 40 | BROADCOM INCPUT | $239.8M | 774,900 | 0.28% |
| 41 | BOEING COCALL | $234.6M | 1,178,500 | 0.28% |
| 42 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $227.7M | 228,527 | 0.27% |
| 43 | CATERPILLAR INCCALL | $224.9M | 317,500 | 0.26% |
| 44 | ALPHABET INCCALL | $224.6M | 781,100 | 0.26% |
| 45 | AMAZON COM INCCALL | $221.9M | 1,065,400 | 0.26% |
| 46 | ORACLE CORPPUT | $221.9M | 1,508,200 | 0.26% |
| 47 | ISHARES TRCALL | $220.6M | 2,271,000 | 0.26% |
| 48 | NORFOLK SOUTHN CORP | $219.7M | 765,651 | 0.26% |
| 49 | ISHARES TRCALL | $218.9M | 3,855,400 | 0.26% |
| 50 | WALMART INCCALL | $218.7M | 1,759,700 | 0.26% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.