
Loading portfolio…

Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | $1.5M | 6026560 | 5.90% |
| 2 | NVIDIA CORPORATION | $1.3M | 7502871 | 5.04% |
| 3 | MICROSOFT CORP | $1.0M | 2754390 | 3.93% |
| 4 | AMAZON COM INC | $633K | 3039391 | 2.44% |
| 5 | ALPHABET INC | $600K | 2092501 | 2.31% |
| 6 | ALPHABET INC | $576K | 2005923 | 2.22% |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | $523K | 1549039 | 2.02% |
| 8 | BROADCOM INC | $439K | 1420126 | 1.69% |
| 9 | META PLATFORMS INC | $435K | 761307 | 1.68% |
| 10 | TESLA INC | $322K | 867334 | 1.24% |
| 11 | ELI LILLY & CO | $305K | 331823 | 1.18% |
| 12 | AMPHENOL CORP | $294K | 2327548 | 1.13% |
| 13 | MASTERCARD INCORPORATED | $288K | 576496 | 1.11% |
| 14 | EXXON MOBIL CORP | $253K | 1491304 | 0.98% |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $250K | 251518 | 0.96% |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO | $243K | 828460 | 0.94% |
| 17 | AT&T INC | $236K | 8170576 | 0.91% |
| 18 | LAM RESEARCH CORP | $234K | 1096593 | 0.90% |
| 19 | 3M CO | $227K | 1567698 | 0.88% |
| 20 | CHEVRON CORPORATION | $226K | 1092532 | 0.87% |
| 21 | ZOETIS INC | $214K | 1818443 | 0.83% |
| 22 | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | $210K | 1035232 | 0.81% |
| 23 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $205K | 3392094 | 0.79% |
| 24 | PEPSICO INC | $198K | 1277320 | 0.76% |
| 25 | DOW HLDGS INC | $171K | 4128609 | 0.66% |
| 26 | GENERAL MTRS CO | $170K | 2282579 | 0.66% |
| 27 | WELLTOWER INC | $170K | 863293 | 0.66% |
| 28 | HOWMET AEROSPACE INC | $169K | 736216 | 0.65% |
| 29 | CUMMINS INC | $164K | 305133 | 0.63% |
| 30 | RTX CORPORATION | $161K | 839323 | 0.62% |
| 31 | BLACKSTONE INC | $160K | 1395240 | 0.62% |
| 32 | AMERICAN EXPRESS CO | $159K | 525961 | 0.61% |
| 33 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $159K | 332672 | 0.61% |
| 34 | CAPITAL ONE FINL CORP | $157K | 861238 | 0.61% |
| 35 | COLGATE PALMOLIVE CO | $155K | 1824576 | 0.60% |
| 36 | ARISTA NETWORKS INC | $153K | 1250844 | 0.59% |
| 37 | T-MOBILE US INC | $152K | 727895 | 0.59% |
| 38 | TJX COS INC NEW | $152K | 952708 | 0.59% |
| 39 | DOLLAR GEN CORP | $151K | 1274005 | 0.58% |
| 40 | SERVICENOW INC | $150K | 1442003 | 0.58% |
| 41 | ABBOTT LABORATORIES | $149K | 1460961 | 0.57% |
| 42 | LOCKHEED MARTIN CORP | $148K | 246061 | 0.57% |
| 43 | VISA INC | $147K | 488115 | 0.57% |
| 44 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $142K | 2274140 | 0.55% |
| 45 | BAKER HUGHES COMPANY | $139K | 2283164 | 0.54% |
| 46 | DOMINOS PIZZA INC | $136K | 381022 | 0.52% |
| 47 | TEXAS INSTRS INC | $134K | 690236 | 0.52% |
| 48 | DOLLAR TREE INC | $133K | 1215243 | 0.51% |
| 49 | MCKESSON CORP | $131K | 151590 | 0.51% |
| 50 | THE TRADE DESK INC | $129K | 5695191 | 0.50% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.