
Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD WHITEHALL FDS | $49.1M | 331376 | 11.27% |
| 2 | VANGUARD INDEX FDS | $47.2M | 108120 | 10.84% |
| 3 | VANGUARD INDEX FDS | $44.1M | 73857 | 10.13% |
| 4 | PGIM ETF TR | $24.9M | 503937 | 5.73% |
| 5 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $24.4M | 481467 | 5.59% |
| 6 | SCHWAB STRATEGIC TR | $23.4M | 962850 | 5.36% |
| 7 | VANGUARD INDEX FDS | $21.7M | 82718 | 4.97% |
| 8 | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | $18.7M | 291269 | 4.28% |
| 9 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $17.7M | 339073 | 4.06% |
| 10 | ISHARES U S ETF TR | $17.2M | 337510 | 3.94% |
| 11 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $12.1M | 236555 | 2.77% |
| 12 | ISHARES TR | $11.1M | 93201 | 2.54% |
| 13 | PIMCO ETF TR | $4.0M | 79635 | 0.92% |
| 14 | APPLE INC | $3.9M | 15208 | 0.89% |
| 15 | ISHARES TR | $3.8M | 35894 | 0.88% |
| 16 | VALERO ENERGY CORP | $3.6M | 14651 | 0.83% |
| 17 | SPDR SERIES TRUST | $3.6M | 36770 | 0.83% |
| 18 | SPDR SERIES TRUST | $3.6M | 46908 | 0.82% |
| 19 | SPDR SERIES TRUST | $3.5M | 62418 | 0.81% |
| 20 | LAM RESEARCH CORP | $3.3M | 15526 | 0.76% |
| 21 | ISHARES TR | $3.0M | 4540 | 0.68% |
| 22 | NVIDIA CORPORATION | $2.7M | 15432 | 0.62% |
| 23 | ALPHABET INC | $2.6M | 9043 | 0.60% |
| 24 | AMAZON COM INC | $2.6M | 12383 | 0.59% |
| 25 | ABBVIE INC | $2.5M | 11689 | 0.58% |
| 26 | FEDEX CORP | $2.4M | 6709 | 0.55% |
| 27 | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.1M | 3554 | 0.49% |
| 28 | CLOUDFLARE INC | $2.1M | 10059 | 0.48% |
| 29 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $2.0M | 2053 | 0.47% |
| 30 | MICROSOFT CORP | $2.0M | 5524 | 0.47% |
| 31 | WASTE MGMT INC DEL | $1.9M | 8487 | 0.45% |
| 32 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | $1.9M | 4150 | 0.43% |
| 33 | ARES CAPITAL CORP | $1.8M | 101651 | 0.42% |
| 34 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $1.8M | 35982 | 0.41% |
| 35 | BOOKING HOLDINGS INC | $1.8M | 424 | 0.41% |
| 36 | SCHWAB CHARLES CORP | $1.8M | 18729 | 0.40% |
| 37 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $1.7M | 3585 | 0.39% |
| 38 | HOME DEPOT INC | $1.7M | 5138 | 0.39% |
| 39 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $1.7M | 10711 | 0.39% |
| 40 | SPDR SERIES TRUST | $1.6M | 33518 | 0.37% |
| 41 | UNITED RENTALS INC | $1.6M | 2221 | 0.37% |
| 42 | COOPER COS INC | $1.6M | 22529 | 0.37% |
| 43 | T-MOBILE US INC | $1.6M | 7671 | 0.37% |
| 44 | THE CIGNA GROUP | $1.5M | 5750 | 0.35% |
| 45 | PROGRESSIVE CORP | $1.5M | 7504 | 0.34% |
| 46 | DIMENSIONAL ETF TRUST | $1.5M | 20831 | 0.34% |
| 47 | SPDR INDEX SHS FDS | $1.4M | 31536 | 0.33% |
| 48 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | $1.3M | 32353 | 0.31% |
| 49 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $1.3M | 4873 | 0.30% |
| 50 | BLACKSTONE INC | $1.3M | 11046 | 0.29% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.