
Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORPORATION | $606K | 3477880 | 4.53% |
| 2 | MICROSOFT CORP | $369K | 998526 | 2.76% |
| 3 | SPDR SERIES TRUST | $322K | 3514651 | 2.41% |
| 4 | VANGUARD INDEX FDS | $307K | 959539 | 2.29% |
| 5 | VANGUARD INDEX FDS | $288K | 482659 | 2.15% |
| 6 | APPLE INC | $282K | 1112676 | 2.11% |
| 7 | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $240K | 616802 | 1.79% |
| 8 | ISHARES TR | $207K | 652866 | 1.55% |
| 9 | ALPHABET INC | $207K | 720465 | 1.55% |
| 10 | AMAZON COM INC | $157K | 754210 | 1.17% |
| 11 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $147K | 174731 | 1.10% |
| 12 | META PLATFORMS INC | $139K | 243560 | 1.04% |
| 13 | SNOWFLAKE INC | $137K | 913455 | 1.02% |
| 14 | QUANTA SVCS INC | $133K | 242282 | 0.99% |
| 15 | COMFORT SYS USA INC | $122K | 88950 | 0.91% |
| 16 | ALPHABET INC | $112K | 392383 | 0.84% |
| 17 | TESLA INC | $109K | 293826 | 0.81% |
| 18 | WALMART INC | $106K | 860456 | 0.79% |
| 19 | MICRON TECHNOLOGY INC | $100K | 298329 | 0.75% |
| 20 | PG&E CORP | $100K | 5708926 | 0.75% |
| 21 | EDISON INTL | $98K | 1347064 | 0.73% |
| 22 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $98K | 205402 | 0.73% |
| 23 | GE VERNOVA INC | $86K | 99418 | 0.64% |
| 24 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $81K | 125540 | 0.61% |
| 25 | GE AEROSPACE | $78K | 276185 | 0.58% |
| 26 | TECHNIPFMC PLC | $76K | 1111141 | 0.57% |
| 27 | VANGUARD STAR FDS | $74K | 966621 | 0.55% |
| 28 | FEDEX CORP | $73K | 207701 | 0.55% |
| 29 | WESTERN DIGITAL CORP | $73K | 273442 | 0.55% |
| 30 | GENERAL MTRS CO | $72K | 966564 | 0.54% |
| 31 | INTEL CORP | $70K | 1593579 | 0.52% |
| 32 | UPBOUND GROUP INC | $70K | 3903686 | 0.52% |
| 33 | JPMORGAN CHASE & CO | $70K | 239654 | 0.52% |
| 34 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $68K | 290306 | 0.51% |
| 35 | CENTENE CORP DEL | $66K | 2028726 | 0.49% |
| 36 | HUNT J B TRANS SVCS INC | $66K | 312419 | 0.49% |
| 37 | ISHARES GOLD TR | $62K | 714596 | 0.46% |
| 38 | NU HLDGS LTD | $61K | 4264452 | 0.46% |
| 39 | BROADCOM INC | $61K | 199284 | 0.46% |
| 40 | REGENERON PHARMACEUTICALS | $60K | 78302 | 0.45% |
| 41 | LAM RESEARCH CORP | $58K | 273154 | 0.43% |
| 42 | EXXON MOBIL CORP | $58K | 346974 | 0.43% |
| 43 | ARISTA NETWORKS INC | $58K | 477937 | 0.43% |
| 44 | SANDISK CORP | $55K | 86923 | 0.41% |
| 45 | NEWMONT CORP | $53K | 494575 | 0.40% |
| 46 | LOCKHEED MARTIN CORP | $53K | 87804 | 0.40% |
| 47 | SPDR GOLD TR | $52K | 121613 | 0.39% |
| 48 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $52K | 52759 | 0.39% |
| 49 | VERTIV HOLDINGS CO | $52K | 210041 | 0.39% |
| 50 | TJX COS INC NEW | $51K | 325504 | 0.38% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.