
Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD DIVIDEND | $21.6M | 100578 | 13.49% |
| 2 | VANGUARD HIGH DIVIDEND | $17.4M | 117650 | 10.86% |
| 3 | VANGUARD FTSE DEVELOPED | $14.2M | 220830 | 8.82% |
| 4 | VANGUARD FTSE EMERGING | $13.0M | 240969 | 8.12% |
| 5 | ISHARES 5-10 YEAR | $11.4M | 213856 | 7.10% |
| 6 | VANGUARD S&P 500 ETF | $10.6M | 17684 | 6.59% |
| 7 | ISHARES 10 YEAR | $9.0M | 180799 | 5.59% |
| 8 | ISHARES 1-5 YEAR | $6.6M | 124664 | 4.09% |
| 9 | EVOLV TECHNOLOGIES HLDGS | $5.1M | 850425 | 3.21% |
| 10 | VANGUARD MID-CAP INDEX | $4.7M | 16356 | 2.93% |
| 11 | VANGUARD UTILITIES INDEX | $4.6M | 23386 | 2.89% |
| 12 | FRANKLIN FTSE JAPAN ETF | $3.7M | 102476 | 2.31% |
| 13 | INVESCO SENIOR LOAN ETF | $3.1M | 153160 | 1.95% |
| 14 | VANGUARD SMALL-CAP INDEX | $3.1M | 11683 | 1.91% |
| 15 | VANGUARD INTER-TERM | $3.0M | 49959 | 1.85% |
| 16 | ISHARES IBOXX $ HIGH | $2.7M | 33400 | 1.66% |
| 17 | VANGUARD FTSE ALL-WORLD | $2.2M | 15121 | 1.37% |
| 18 | ISHARES MSCI UNITED | $2.1M | 46550 | 1.32% |
| 19 | FRANKLIN FTSE INDIA ETF | $1.6M | 47360 | 0.98% |
| 20 | STATE STREET SPDR S&P | $1.6M | 16816 | 0.98% |
| 21 | PIMCO ENHANCED SHORT | $1.5M | 15130 | 0.95% |
| 22 | ISHARES RUSSELL 2000 | $1.3M | 5401 | 0.84% |
| 23 | ISHARES RUSSELL 1000 | $1.2M | 3428 | 0.75% |
| 24 | VANGUARD COMMUNICATION | $1.0M | 5766 | 0.65% |
| 25 | VANGUARD LONG-TERM TREAS | $1.0M | 18590 | 0.64% |
| 26 | VANGUARD CONSUMER | $913K | 2544 | 0.57% |
| 27 | AKRE FOCUS ETF | $898K | 16987 | 0.56% |
| 28 | NVIDIA CORP | $747K | 4281 | 0.47% |
| 29 | HOLOGIC INC | $732K | 9688 | 0.46% |
| 30 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $717K | 847 | 0.45% |
| 31 | VANGUARD SHORT-TERM | $671K | 11460 | 0.42% |
| 32 | ISHARES MSCI EMERGING | $622K | 7903 | 0.39% |
| 33 | DIREXION DAILY S&P500 | $577K | 3122 | 0.36% |
| 34 | ISHARES MSCI EAFE ETF | $534K | 5493 | 0.33% |
| 35 | JPMORGAN ULTRA-SHORT | $533K | 10525 | 0.33% |
| 36 | APPLE INC | $511K | 2013 | 0.32% |
| 37 | WALMART INC | $480K | 3860 | 0.30% |
| 38 | MICROSOFT CORP | $451K | 1219 | 0.28% |
| 39 | STATE STREET SPDR S&P | $439K | 674 | 0.27% |
| 40 | PROSHARES ULTRAPRO S& | $421K | 4345 | 0.26% |
| 41 | ALPHABET INC | $417K | 1453 | 0.26% |
| 42 | CISCO SYS INC | $410K | 5284 | 0.26% |
| 43 | GE AEROSPACE | $387K | 1363 | 0.24% |
| 44 | GE VERNOVA INC | $353K | 404 | 0.22% |
| 45 | ISHARES 3-7 YEAR | $320K | 2701 | 0.20% |
| 46 | HALLIBURTON CO | $315K | 8074 | 0.20% |
| 47 | ISHARES CORE S&P 500 | $305K | 467 | 0.19% |
| 48 | IBM CORP | $295K | 1216 | 0.18% |
| 49 | ISHARES GLOBAL | $292K | 4354 | 0.18% |
| 50 | ISHARES 7-10 YEAR | $284K | 2978 | 0.18% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.