
Loading portfolio…
| # | Issuer | Value | Shares | % Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO QQQ TR | $10.5M | 18262 | 7.78% |
| 2 | ISHARES TR | $8.8M | 13439 | 6.48% |
| 3 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $7.3M | 66230 | 5.41% |
| 4 | SCHWAB STRATEGIC TR | $7.2M | 246532 | 5.30% |
| 5 | ISHARES TR | $5.9M | 127750 | 4.36% |
| 6 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $4.8M | 29648 | 3.58% |
| 7 | PGIM ETF TR | $4.3M | 87566 | 3.20% |
| 8 | VANGUARD WORLD FD | $4.3M | 29606 | 3.17% |
| 9 | SCHWAB STRATEGIC TR | $4.0M | 129092 | 2.92% |
| 10 | JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED | $2.8M | 41904 | 2.07% |
| 11 | NVIDIA CORPORATION | $2.8M | 15824 | 2.04% |
| 12 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $2.6M | 48153 | 1.95% |
| 13 | AMAZON COM INC | $2.2M | 10740 | 1.65% |
| 14 | APPLE INC | $2.1M | 8244 | 1.54% |
| 15 | MICROSOFT CORP | $2.1M | 5602 | 1.53% |
| 16 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $2.1M | 52534 | 1.53% |
| 17 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $1.6M | 15452 | 1.18% |
| 18 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $1.5M | 22554 | 1.14% |
| 19 | ISHARES TR | $1.1M | 4562 | 0.81% |
| 20 | ALPHABET INC | $1.1M | 3765 | 0.80% |
| 21 | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | $1.0M | 16065 | 0.76% |
| 22 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $1.0M | 3010 | 0.75% |
| 23 | VANGUARD MUN BD FDS | $958K | 19210 | 0.71% |
| 24 | SCHWAB STRATEGIC TR | $816K | 26763 | 0.60% |
| 25 | VANGUARD INDEX FDS | $779K | 3972 | 0.57% |
| 26 | ALPHABET INC | $722K | 2518 | 0.53% |
| 27 | JOHNSON & JOHNSON | $705K | 2886 | 0.52% |
| 28 | META PLATFORMS INC | $703K | 1229 | 0.52% |
| 29 | AB ACTIVE ETFS INC | $701K | 13902 | 0.52% |
| 30 | VANGUARD INDEX FDS | $684K | 1566 | 0.50% |
| 31 | VANGUARD BD INDEX FDS | $656K | 8910 | 0.48% |
| 32 | BROADCOM INC | $624K | 2017 | 0.46% |
| 33 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $620K | 4240 | 0.46% |
| 34 | SEI EXCHANGE TRADED FUNDS | $612K | 16826 | 0.45% |
| 35 | APPLOVIN CORP | $612K | 1538 | 0.45% |
| 36 | WESTERN DIGITAL CORP | $606K | 2242 | 0.45% |
| 37 | VANGUARD BD INDEX FDS | $546K | 7075 | 0.40% |
| 38 | TESLA INC | $531K | 1431 | 0.39% |
| 39 | ISHARES TR | $528K | 4982 | 0.39% |
| 40 | NETFLIX INC. | $520K | 5417 | 0.38% |
| 41 | RTX CORPORATION | $516K | 2677 | 0.38% |
| 42 | ORACLE CORP | $497K | 3385 | 0.37% |
| 43 | ISHARES INC | $450K | 6464 | 0.33% |
| 44 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $433K | 2260 | 0.32% |
| 45 | ISHARES TR | $416K | 3908 | 0.31% |
| 46 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $406K | 625 | 0.30% |
| 47 | SCHWAB STRATEGIC TR | $368K | 14359 | 0.27% |
| 48 | SPDR SERIES TRUST | $363K | 14667 | 0.27% |
| 49 | ISHARES TR | $359K | 3974 | 0.26% |
| 50 | SPDR SERIES TRUST | $343K | 14726 | 0.25% |
Values in USD (reported in $thousands on 13F). Source: SEC EDGAR.