
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and cash equivalents | $236.2M+8.9% | $216.9M-2.9% | $223.3M+8.8% | $205.3M-14.1% | $238.9M-48.0% | $459.8M+77.9% | $258.5M-50.5% | $522.1M |
| Trade receivables, net | $404.2M-8.4% | $441.3M-13.7% | $511.6M+21.3% | $421.7M+44.0% | $292.9M+0.3% | $292.0M-14.2% | $340.2M+47.7% | $230.4M |
| Inventories | $781.2M+18.8% | $657.3M+1.2% | $649.7M-15.8% | $771.6M+5.9% | $728.3M+42.4% | $511.3M+8.9% | $469.3M+45.2% | $323.1M |
| Other current assets | $257.5M+57.6% | $163.4M-5.0% | $172.0M-10.1% | $191.4M+6.7% | $179.4M+13.7% | $157.8M-10.9% | $177.1M+85.4% | $95.5M |
| Total current assets | $1.68B+13.5% | $1.48B-5.0% | $1.56B-2.1% | $1.59B+10.5% | $1.44B-34.9% | $2.21B+8.5% | $2.04B+73.9% | $1.17B |
| Property, plant and equipment, net | $403.0M+6.0% | $380.1M+4.5% | $363.7M+0.4% | $362.1M-5.4% | $382.9M+8.7% | $352.1M-2.7% | $362.0M+117.2% | $166.7M |
| Operating lease assets | $93.2M-1.6% | $94.7M-3.8% | $98.4M-1.7% | $100.1M-10.9% | $112.3M-7.9% | $121.9M | $0 | — |
| Goodwill | $1.05B+0.5% | $1.05B+2.9% | $1.02B+1.3% | $1.00B-4.8% | $1.05B+3.7% | $1.02B+1.1% | $1.00B+311.5% | $244.2M |
| Other intangible assets, net | $1.01B-6.1% | $1.07B-13.5% | $1.24B-4.5% | $1.30B-30.8% | $1.87B-2.0% | $1.91B-2.5% | $1.96B+741.8% | $232.7M |
| Deferred tax asset | $166.6M+14.3% | $145.8M+64.9% | $88.4M+43.0% | $61.8M+184.8% | $21.7M-10.7% | $24.3M+6.6% | $22.8M-38.2% | $36.9M |
| Other assets | $158.1M+25.5% | $126.0M-15.2% | $148.6M-6.7% | $159.2M+26.3% | $126.0M+33.9% | $94.1M+46.3% | $64.3M-20.6% | $81.0M |
| Total assets | $4.56B+4.9% | $4.34B-3.7% | $4.51B-1.4% | $4.57B-8.7% | $5.01B-12.6% | $5.73B+5.1% | $5.45B+71.4% | $3.18B |
| Current maturities of long-term debt | $8.6M-28.3% | $12.0M+0.0% | $12.0M+0.0% | $12.0M+0.0% | $12.0M-98.6% | $841.3M | $0-100.0% | $4.0M |
| Current portion of finance leases | $1.5M+150.0% | $600K+100.0% | $300K-25.0% | $400K-82.6% | $2.3M+35.3% | $1.7M | — | — |
| Notes payable | $13.7M+552.4% | $2.1M-74.4% | $8.2M+28.1% | $6.4M-93.9% | $105.0M+2663.2% | $3.8M-88.1% | $31.9M-87.1% | $247.3M |
| Accounts payable | $402.2M-7.1% | $433.1M+16.8% | $370.8M+12.6% | $329.4M-27.6% | $454.8M+20.3% | $378.1M+26.5% | $299.0M+30.6% | $228.9M |
| Current operating lease liabilities | $16.2M-11.0% | $18.2M+5.2% | $17.3M+9.5% | $15.8M+1.9% | $15.5M+4.7% | $14.8M | $0 | — |
| Other current liabilities | $352.8M-0.3% | $353.8M+8.7% | $325.6M-2.5% | $333.9M-6.4% | $356.8M-12.7% | $408.7M+22.5% | $333.6M+23.1% | $271.0M |
| Total current liabilities | $795.0M-3.0% | $819.8M+11.7% | $734.2M+5.2% | $697.9M-26.3% | $946.4M-42.6% | $1.65B+54.2% | $1.07B+42.3% | $751.2M |
| Long-term debt | $3.41B+6.7% | $3.19B-4.2% | $3.33B-4.8% | $3.50B+5.0% | $3.33B+0.8% | $3.31B-4.5% | $3.46B+254.6% | $976.1M |
| Operating lease liabilities | $84.8M+2.9% | $82.4M-2.7% | $84.7M-4.0% | $88.2M-13.8% | $102.3M-8.6% | $111.9M | $0 | — |
| Deferred tax liability | $6.1M-26.5% | $8.3M-33.1% | $12.4M-30.7% | $17.9M-80.4% | $91.3M-35.0% | $140.4M-17.7% | $170.6M+783.9% | $19.3M |
| Other non-current liabilities | $93.0M-9.8% | $103.1M-23.9% | $135.5M-1.9% | $138.1M-22.6% | $178.4M-15.7% | $211.6M+3.4% | $204.6M | — |
| Total liabilities | $4.39B+4.3% | $4.21B-2.1% | $4.30B-3.2% | $4.44B-4.5% | $4.65B-14.2% | $5.42B+10.5% | $4.91B+55.5% | $3.15B |
| Common stock, $0.01 par value, 72,386,840 and 62,420,421 shares issued at 2019 and 2018, respectively | $800K+0.0% | $800K+0.0% | $800K+0.0% | $800K+14.3% | $700K+0.0% | $700K+0.0% | $700K+16.7% | $600K |
| Additional paid-in capital | $603.5M-9.6% | $667.6M-11.0% | $750.5M-9.4% | $828.7M-0.4% | $832.0M-3.2% | $859.2M-1.3% | $870.3M+299.6% | $217.8M |
| Retained earnings/(losses) | $87.0M+167.8% | -$128.4M+22.1% | -$164.8M+45.9% | -$304.7M-5994.0% | -$5.0M+92.4% | -$66.2M-151.1% | $129.5M-27.0% | $177.3M |
| Common stock in treasury, at cost | -$295.8M-32.3% | -$223.6M+6.1% | -$238.1M+4.3% | -$248.9M-3.0% | -$241.6M-36.6% | -$176.9M-11.7% | -$158.4M-22.4% | -$129.4M |
| Accumulated other comprehensive loss | -$225.6M-24.9% | -$180.6M-31.2% | -$137.7M+5.2% | -$145.3M+36.9% | -$230.4M+25.1% | -$307.7M-3.2% | -$298.3M-23.4% | -$241.8M |
| Total shareholders' equity | $169.9M+25.1% | $135.8M-35.5% | $210.7M+61.3% | $130.6M-63.3% | $355.7M+15.1% | $309.1M-43.2% | $543.8M+2119.6% | $24.5M |
| Total liabilities and shareholders' equity | $4.56B+4.9% | $4.34B-3.7% | $4.51B-1.4% | $4.57B-8.7% | $5.01B-12.6% | $5.73B+5.1% | $5.45B+71.4% | $3.18B |
Source: SEC EDGAR XBRL. % change vs prior period shown where available.
Source: SEC EDGAR 10-K and 10-Q filings. Up to 10 years annual / 16 quarters shown.