
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | $1.49B-6.2% | $1.58B-44.4% | $2.85B-30.2% | $4.08B | — | — | — | — | — |
| Gains (losses) on risk management, net | $172.0M+27.4% | $135.0M-10.6% | $151.0M+108.1% | -$1.87B+0.8% | -$1.88B-471.4% | $507.0M+240.4% | -$361.0M-187.0% | $415.0M-13.9% | $482.0M |
| Sublease revenues | $73.0M-1.4% | $74.0M+4.2% | $71.0M+4.4% | $68.0M-6.8% | $73.0M+2.8% | $71.0M-4.1% | $74.0M+10.4% | $67.0M-2.9% | $69.0M |
| Total Revenues | $8.91B-2.7% | $9.15B-15.9% | $10.88B-12.7% | $12.46B+44.0% | $8.66B+42.2% | $6.09B-9.5% | $6.73B+13.3% | $5.94B+33.7% | $4.44B |
| Production, mineral and other taxes | $286.0M-14.1% | $333.0M-2.6% | $342.0M-17.6% | $415.0M+41.6% | $293.0M+69.4% | $173.0M-31.9% | $254.0M+72.8% | $147.0M+31.3% | $112.0M |
| Transportation and processing | $1.72B+5.2% | $1.64B-7.2% | $1.77B-1.1% | $1.79B+10.5% | $1.62B+7.6% | $1.50B-3.6% | $1.56B+43.9% | $1.08B+28.2% | $845.0M |
| Operating | $862.0M-7.4% | $931.0M+8.4% | $859.0M+7.1% | $802.0M+28.3% | $625.0M+3.3% | $605.0M-17.3% | $732.0M+61.2% | $454.0M-10.3% | $506.0M |
| Purchased product | $1.45B-6.4% | $1.55B-45.1% | $2.81B-30.6% | $4.05B+37.4% | $2.95B+116.0% | $1.37B+31.0% | $1.04B-5.2% | $1.10B+39.6% | $788.0M |
| Depreciation, depletion and amortization | $2.18B-4.8% | $2.29B+25.5% | $1.82B+64.0% | $1.11B-6.5% | $1.19B-35.1% | $1.83B-9.0% | $2.02B+58.4% | $1.27B+52.7% | $833.0M |
| Impairments | $920.0M+104.4% | $450.0M | $0 | $0 | — | $5.58B | $0 | $0 | — |
| Accretion of asset retirement obligation | $28.0M+47.4% | $19.0M+0.0% | $19.0M+5.6% | $18.0M-18.2% | $22.0M-24.1% | $29.0M-21.6% | $37.0M+15.6% | $32.0M-13.5% | $37.0M |
| Administrative | $331.0M-9.3% | $365.0M-7.1% | $393.0M-6.9% | $422.0M-4.5% | $442.0M+11.9% | $395.0M-19.2% | $489.0M+211.5% | $157.0M-38.2% | $254.0M |
| Total Operating Expenses | $7.78B+2.7% | $7.57B-5.6% | $8.02B-6.9% | $8.61B+20.6% | $7.14B-37.8% | $11.48B+87.4% | $6.13B+44.4% | $4.25B+25.8% | $3.38B |
| Operating Income (Loss) | $1.13B-28.4% | $1.58B-44.9% | $2.86B-25.7% | $3.85B+153.7% | $1.52B+128.1% | -$5.40B-1002.5% | $598.0M-64.7% | $1.69B+58.6% | $1.07B |
| Interest | $376.0M-8.7% | $412.0M+16.1% | $355.0M+14.1% | $311.0M-8.5% | $340.0M-8.4% | $371.0M-2.9% | $382.0M+8.8% | $351.0M-3.3% | $363.0M |
| Foreign exchange (gain) loss, net | $31.0M+263.2% | -$19.0M-200.0% | $19.0M+26.7% | $15.0M+165.2% | -$23.0M-235.3% | $17.0M+114.3% | -$119.0M-170.8% | $168.0M+160.2% | -$279.0M |
| Other (gains) losses, net | -$46.0M+72.1% | -$165.0M-725.0% | -$20.0M+39.4% | -$33.0M+10.8% | -$37.0M+32.7% | -$55.0M-339.1% | $23.0M+35.3% | $17.0M+140.5% | -$42.0M |
| Total Other (Income) Expenses | $361.0M+58.3% | $228.0M-35.6% | $354.0M+20.8% | $293.0M+4.6% | $280.0M-15.9% | $333.0M+17.7% | $283.0M-46.7% | $531.0M+246.7% | -$362.0M |
| Net Earnings (Loss) Before Income Tax | $770.0M-43.0% | $1.35B-46.2% | $2.51B-29.5% | $3.56B+187.3% | $1.24B+121.6% | -$5.73B-1919.0% | $315.0M-72.9% | $1.16B-18.7% | $1.43B |
| Income tax expense (recovery) | -$472.0M-308.8% | $226.0M-46.8% | $425.0M+651.9% | -$77.0M+56.5% | -$177.0M-148.2% | $367.0M+353.1% | $81.0M-13.8% | $94.0M-84.4% | $603.0M |
| Net Earnings (Loss) | $1.24B+10.4% | $1.13B-46.0% | $2.08B-42.7% | $3.64B+156.9% | $1.42B+123.2% | -$6.10B-2705.6% | $234.0M-78.1% | $1.07B+29.3% | $827.0M |
| Basic | $257.2M-2.8% | $264.6M+1.8% | $259.9M+2.5% | $253.6M-2.6% | $260.4M+0.2% | $259.8M-0.5% | $261.2M+36.0% | $192.0M | — |
| Diluted | $259.7M-2.9% | $267.4M+1.3% | $263.9M+2.1% | $258.4M-3.0% | $266.4M+2.5% | $259.8M-0.5% | $261.2M+36.0% | $192.0M | — |
| Product and Service Revenues [Member] | |||||||||
| Sales of Purchased Product [Member] | |||||||||
Source: SEC EDGAR XBRL. % change vs prior period shown where available.
Source: SEC EDGAR 10-K and 10-Q filings. Up to 10 years annual / 16 quarters shown.