

Market & Alt Data
| Trade Date | Filed | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | Vinczeller Shiela | Chief Human Resources Officer | Sale | 765 | $130.37 | $100K | 26.3K | View | |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | Touya Gael | Segment Pres., CEO Designate | Sale | 3,740 | $133.76 | $500K | 29.1K | View | |
| 2026-08-04 | 2026-08-05 | Prieur Marc | Segment President | Sale | 3,500 | $136.26 | $477K | 15.8K | View | |
| 2026-06-04 | 2026-06-05 | Vinczeller Shiela | Chief Human Resources Officer | Sale | 3,555 | $112.61 | $400K | 27.1K | View | |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | Gong Xiangwei | President, Asia | Sale | 4,200 | $116.13 | $488K | 10.8K | View |
Informational purposes only, not investment advice.
tormere.com/research/ATR · generated 2026-10-28
| Date | Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Vinczeller Shiela | S | 765 | $99,732.51 |
| 2026-08-27 | Touya Gael | S | 325 | $43,730.08 |
| 2026-08-27 | Touya Gael | S | 3,415 | $456,545.89 |
| 2026-08-04 | Prieur Marc | S | 3,376 | $459,896.61 |
| 2026-08-04 | Prieur Marc | S | 124 | $17,000.24 |
Tormere — informational purposes only, not investment advice.