Market & Alt Data
Buy Activity
Sell Activity
| Trade Date | Filed | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2026-09-08 | Ferro Denis Junior | Officer w/o Specific Desig | Sale | 3,203 | $5.95 | $19K | 26.8K | View | |
| 2026-08-28 | 2026-09-01 | da Silva Marcos Jose Maia | Officer w/o Specific Desig | Sale | 7,474 | $5.74 | $43K | 42.9K | View | |
| 2026-08-28 | 2026-09-01 | da Silva Marcos Jose Maia | Officer w/o Specific Desig | Purchase | 79 | $5.76 | $455.04 | 455 | View | |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | Janikian Cezar Augusto | VP Exec Officer | Sale | 6,600 | $5.72 | $38K | 47.0K | View | |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | Fasoli Franco Luigi | Officer w/o Specific Desig | Sale | 5,143 | $5.75 | $30K | 61.6K | View |
Informational purposes only, not investment advice.