

Market & Alt Data
| Trade Date | Filed | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 2026-10-23 | Qiu Wenbin | Director & Chief Executive Officer | Purchase | 5,700 | $3.50 | $20K | 1.70M | View | |
| 2026-10-21 | 2026-10-23 | Qiu Wenbin | Director & Chief Executive Officer | Purchase | 5,700 | $3.50 | $20K | 1.69M | View | |
| 2026-10-14 | 2026-10-16 | Qiu Wenbin | Director & Chief Executive Officer | Purchase | 5,800 | $3.44 | $20K | 1.68M | View | |
| 2026-10-13 | 2026-10-14 | Qiu Wenbin | Director & Chief Executive Officer | Purchase | 5,800 | $3.47 | $20K | 1.68M | View | |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | Qiu Wenbin | Director & Chief Executive Officer | Purchase | 6,000 | $3.34 | $20K | 1.67M | View |
Informational purposes only, not investment advice.
tormere.com/research/BZUN · generated 2026-11-05
| Date | Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Qiu Wenbin | P | 5,700 | $19,950 |
| 2026-10-21 | Qiu Wenbin | P | 5,700 | $19,950 |
| 2026-10-14 | Qiu Wenbin | P | 5,800 | $19,952 |
| 2026-10-13 | Qiu Wenbin | P | 5,800 | $20,126 |
| 2026-10-12 | Qiu Wenbin | P | 6,000 | $20,040 |
Tormere — informational purposes only, not investment advice.