

Market & Alt Data
| Trade Date | Filed | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-09-01 | SADASIVAM SHAKER | Director | Purchase | 101.1K | $2.69 | $272K | 255.5K | View | |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | SADASIVAM SHAKER | Director | Purchase | 39.6K | $2.35 | $93K | 154.4K | View | |
| 2026-08-26 | 2026-08-28 | SADASIVAM SHAKER | Director | Purchase | 33.3K | $2.19 | $73K | 114.8K | View | |
| 2026-08-25 | 2026-08-26 | Carroll Anthony | Director & Chief Executive Officer | Purchase | 24.7K | $2.08 | $51K | 666.2K | View | |
| 2026-05-07 | 2026-05-12 | ALVAREZ ANTONIO R | Director | Purchase | 2,500 | $4.23 | $11K | 51.3K | View |
Informational purposes only, not investment advice.
tormere.com/research/FTCI · generated 2026-10-28
| Date | Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | SADASIVAM SHAKER | P | 101,083 | $271,913.27 |
| 2026-08-27 | SADASIVAM SHAKER | P | 39,583 | $93,020.05 |
| 2026-08-26 | SADASIVAM SHAKER | P | 33,290 | $72,905.1 |
| 2026-08-25 | Carroll Anthony | P | 24,745 | $51,469.6 |
| 2026-05-07 | ALVAREZ ANTONIO R | P | 2,500 | $10,575 |
Tormere — informational purposes only, not investment advice.