Market & Alt Data
Buy Activity
Sell Activity
| Trade Date | Filed | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | Armstrong Mac | Director & CEO and Chairman | Sale | 3,500 | $134.98 | $472K | 318.9K | View | |
| 2026-09-02 | 2026-09-11 | Bradley Daryl | Director | Purchase | 1 | $131.96 | $135.00 | 7,313 | View | |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | Armstrong Mac | Director & CEO and Chairman | Sale | 3,500 | $130.60 | $457K | 322.4K | View | |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | Knutzen Jonathan | Chief Risk Officer | Sale | 296 | $127.75 | $38K | 28.3K | View | |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | Uchida T Christopher | Chief Financial Officer | Sale | 791 | $127.74 | $101K | 16.2K | View |
Informational purposes only, not investment advice.
tormere.com/research/PLMR · generated 2026-10-05
| Date | Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Armstrong Mac | S | 1,400 | $189,793.8 |
| 2026-09-21 | Armstrong Mac | S | 2,100 | $282,650.76 |
| 2026-09-02 | Bradley Daryl | P | 1.023 | $135 |
| 2026-08-21 | Armstrong Mac | S | 369 | $47,841.37 |
| 2026-08-21 | Armstrong Mac | S | 792 | $104,043.77 |
Tormere — informational purposes only, not investment advice.