Market & Alt Data
| Trade Date | Filed | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | Lucchese Iole | Director & EVP & CHIEF STRATEGY OFFICER | Sale | 289.6K | $39.76 | $11.52M | 289.6K | View | |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | Alonso Andres A | Director | Sale | 2,112 | $40.28 | $85K | 21.2K | View | |
| 2026-08-07 | 2026-08-10 | Quinton Sasha | EVP, Pres. CBG | Sale | 22.2K | $42.00 | $930K | 53.8K | View | |
| 2026-08-06 | 2026-08-07 | Quinton Sasha | EVP, Pres. CBG | Sale | 7,549 | $41.84 | $316K | 53.8K | View | |
| 2026-08-06 | 2026-08-07 | Henderson Kaya | Director | Sale | 3,250 | $40.25 | $131K | 7,113 | View |
Informational purposes only, not investment advice.
tormere.com/research/SCHL · generated 2026-10-03
| Date | Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Lucchese Iole | S | 289,624 | $12M |
| 2026-08-26 | Alonso Andres A | S | 2,112 | $85,071.36 |
| 2026-08-07 | Quinton Sasha | S | 22,151 | $930,342 |
| 2026-08-06 | Quinton Sasha | S | 2,410 | $101,333.27 |
| 2026-08-06 | Henderson Kaya | S | 3,250 | $130,812.5 |
Tormere — informational purposes only, not investment advice.