Market & Alt Data
| Trade Date | Filed | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2026-09-10 | Kulikowsky Denise | Chief People Officer | Sale | 5,810 | $115.38 | $670K | 21.1K | View | |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | Crevoiserat Joanne C. | Chief Executive Officer | Sale | 27.8K | $132.47 | $3.68M | 666.1K | View | |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | Kahn Todd | CEO and Brand President, Coach | Sale | 19.6K | $140.02 | $2.74M | 123.3K | View | |
| 2026-05-13 | 2026-05-14 | Crevoiserat Joanne C. | Chief Executive Officer | Sale | 27.8K | $132.89 | $3.69M | 652.4K | View | |
| 2026-03-03 | 2026-03-04 | Dadlani Manesh | VP, Controller and PAO | Sale | 975 | $156.05 | $152K | 17.5K | View |
Informational purposes only, not investment advice.
tormere.com/research/TPR · generated 2026-10-03
| Date | Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Kulikowsky Denise | S | 2,191 | $252,841.4 |
| 2026-09-09 | Kulikowsky Denise | S | 3,619 | $417,487.84 |
| 2026-08-19 | Crevoiserat Joanne C. | S | 14,720 | $2M |
| 2026-08-19 | Crevoiserat Joanne C. | S | 13,041 | $2M |
| 2026-05-26 | Kahn Todd | S | 19,557 | $3M |
| Date | Member | Chamber | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Matthew Robert Van Epps | house | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |
| 2026-03-27 | Alan Armstrong | senate | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-25 | Terri A. Sewell | house | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |
| 2025-07-29 | Julia Letlow | house | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 2024-11-26 | Julia Letlow | house | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
Tormere — informational purposes only, not investment advice.