Market & Alt Data
Buy Activity
Sell Activity
| Trade Date | Filed | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2026-06-05 | EMBLER MICHAEL J | Director | Purchase | 2,500 | $78.81 | $197K | 19.2K | View | |
| 2026-05-14 | 2026-05-15 | RAKOWICH WALTER C | Director | Sale | 1,152 | $90.20 | $104K | 28.3K | View | |
| 2026-02-11 | 2026-02-13 | Roberts Carey S. | EVP and GC | Sale | 35.5K | $85.00 | $3.02M | 72.8K | View | |
| 2026-02-06 | 2026-02-10 | CAFARO DEBRA A | Director & Chairman and CEO | Sale | 10.3K | $82.23 | $849K | 1.11M | View |
Informational purposes only, not investment advice.
tormere.com/research/VTR · generated 2026-10-03
| Date | Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | EMBLER MICHAEL J | P | 2,500 | $197,025 |
| 2026-05-14 | RAKOWICH WALTER C | S | 1,152 | $103,915.35 |
| 2026-02-11 | Roberts Carey S. | S | 35,532 | $3M |
| 2026-02-06 | CAFARO DEBRA A | S | 10,322 | $848,751.22 |
| Date | Member | Chamber | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Alan Armstrong | senate | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2026-01-09 | Gilbert Cisneros | house | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-12 | Gilbert Cisneros | house | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2024-09-19 | Earl Blumenauer | house | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |
Tormere — informational purposes only, not investment advice.