Market & Alt Data
| Trade Date | Filed | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-07-21 | Schrader Robert L. | Sr. VP, CFO | Sale | 2,600 | $115.09 | $299K | 18.5K | View | |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | Simmons Christopher C | VP, Controller & Treasurer | Sale | 2,615 | $115.92 | $303K | 3,420 | View | |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | MUCCI MARTIN | Director | Sale | 25.0K | $109.93 | $2.75M | 444.2K | View | |
| 2026-06-26 | 2026-06-30 | TUCCI JOSEPH M | Director | Sale | 3,907 | $98.25 | $384K | 67.4K | View | |
| 2026-05-13 | 2026-05-15 | Roaldsen Elizabeth | Sr. Vice President | Sale | 459 | $90.00 | $41K | 9,335 | View |
Informational purposes only, not investment advice.
tormere.com/research/PAYX · generated 2026-10-03
| Date | Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Schrader Robert L. | S | 2,600 | $299,234 |
| 2026-07-17 | Simmons Christopher C | S | 2,615 | $303,130.8 |
| 2026-07-14 | MUCCI MARTIN | S | 25,000 | $3M |
| 2026-06-26 | TUCCI JOSEPH M | S | 3,907 | $383,862.75 |
| 2026-05-13 | Roaldsen Elizabeth | S | 459 | $41,310 |
| Date | Member | Chamber | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | April McClain Delaney | house | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 |
| 2026-04-21 | April McClain Delaney | house | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-04-16 | April McClain Delaney | house | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-04-07 | Rick Larsen | house | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | Alan Armstrong | senate | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
Tormere — informational purposes only, not investment advice.