Market & Alt Data
| Trade Date | Filed | Owner | Role | Type | Shares | Price | Value | Owned After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2026-10-01 | GORDON WILLIAM B | Director | Sale | 10.0K | $202.39 | $2.02M | 47.2K | View | |
| 2026-09-15 | 2026-09-16 | Siminoff Ellen F | Director | Sale | 167 | $219.53 | $37K | 1,499 | View | |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | Emerson Daniel P | Chief Legal Officer | Sale | 744 | $217.03 | $161K | 112.3K | View | |
| 2026-09-02 | 2026-09-04 | Goldstein Lainie | Chief Financial Officer | Sale | 1,335 | $217.65 | $291K | 282.0K | View | |
| 2026-09-02 | 2026-09-04 | Emerson Daniel P | Chief Legal Officer | Sale | 917 | $217.65 | $200K | 113.1K | View |
Informational purposes only, not investment advice.
tormere.com/research/TTWO · generated 2026-10-03
| Date | Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | GORDON WILLIAM B | S | 2,946 | $595,622.28 |
| 2026-09-29 | GORDON WILLIAM B | S | 6,002 | $1M |
| 2026-09-29 | GORDON WILLIAM B | S | 1,052 | $211,367.84 |
| 2026-09-15 | Siminoff Ellen F | S | 167 | $36,661.51 |
| 2026-09-03 | Emerson Daniel P | S | 744 | $161,470.32 |
| Date | Member | Chamber | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | Thomas H. Kean | house | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | Alan Armstrong | senate | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2026-02-12 | Julia Letlow | house | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-02-12 | Julia Letlow | house | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 2025-07-29 | Julia Letlow | house | Purchase | $1,001 - $15,000 |
Tormere — informational purposes only, not investment advice.